Loser ||DEARLIC|| vs ||BRETHART|| Winner Finished GameWinner ||ALESSIO|| vs ||MARLONMK|| Loser Finished GameWinner ||MARLONMK|| vs ||THEUSIN|| Loser Finished GameLoser
||MARLONMK|| vs ||THEUSIN|| Winner Finished GameWinner ||MARLONMK|| vs ||DEARLIC|| Loser Finished GameWinner ||MARLONMK|| vs ||DEARLIC|| Loser Finished GameWinner ||MARLONMK|| vs ||DEARLIC|| Loser Finished GameWinner ||MARLONMK|| vs ||DEARLIC|| Loser Finished GameLoser
||MARLONMK|| vs ||DEARLIC|| Winner Finished GameWinner ||MARLONMK|| vs ||DEARLIC|| Loser Finished GameLoser
||MARLONMK|| vs ||DEARLIC|| Winner Finished GameWinner ||MARLONMK|| vs ||DEARLIC|| Loser Finished GameWinner ||MARLONMK|| vs ||DEARLIC|| Loser Finished GameWinner ||MARLONMK|| vs ||DEARLIC|| Loser Finished GameWinner ||MARLONMK|| vs ||DEARLIC|| Loser Finished GameWinner ||MARLONMK|| vs ||DEARLIC|| Loser Finished GameWinner ||MARLONMK|| vs ||DEARLIC|| Loser Finished GameWinner ||MARLONMK|| vs ||DEARLIC|| Loser Finished GameWinner ||MARLONMK|| vs ||DEARLIC|| Loser Finished GameWinner ||MARLONMK|| vs ||DEARLIC|| Loser Finished GameWinner ||MARLONMK|| vs ||DEARLIC|| Loser Finished Game
[Yesterday's Activity]
28/07/2026
Winner ||MARLONMK|| vs ||RMAMAR|| Loser Finished GameWinner
||DEARLIC|| vs ||GIGA6152|| Loser Finished GameLoser
||DEARLIC|| vs ||GIGA6152|| Winner Finished GameLoser
||DEARLIC|| vs ||GIGA6152|| Winner Finished GameLoser
||DEARLIC|| vs ||GIGA6152|| Winner Finished GameLoser
||DEARLIC|| vs ||GIGA6152|| Winner Finished GameLoser
||DEARLIC|| vs ||GIGA6152|| Winner Finished GameLoser
||DEARLIC|| vs ||GIGA6152|| Winner Finished GameLoser
||DEARLIC|| vs ||GIGA6152|| Winner Finished GameLoser
||DEARLIC|| vs ||GIGA6152|| Winner Finished GameWinner
||GIGA6152|| vs ||DEARLIC|| Loser Finished GameWinner
||GIGA6152|| vs ||DEARLIC|| Loser Finished GameLoser
||GIGA6152|| vs ||DEARLIC|| Winner Finished GameWinner
||GIGA6152|| vs ||DEARLIC|| Loser Finished GameWinner
||GIGA6152|| vs ||DEARLIC|| Loser Finished GameWinner
||GIGA6152|| vs ||DEARLIC|| Loser Finished GameWinner
||GIGA6152|| vs ||DEARLIC|| Loser Finished GameWinner
||GIGA6152|| vs ||DEARLIC|| Loser Finished GameWinner
||GIGA6152|| vs ||DEARLIC|| Loser Finished GameWinner
||GIGA6152|| vs ||DEARLIC|| Loser Finished GameWinner
||GIGA6152|| vs ||DEARLIC|| Loser Finished Game
[27/07/2026 Activity]
Loser||BUZUK31|| vs ||MARLONMK|| Winner Finished GameLoser
||BUZUK31|| vs ||MARLONMK|| Winner Finished GameLoser
||BUZUK31|| vs ||MARLONMK|| Winner Finished GameLoser
||GIGA6152|| vs ||TEX|| Winner Finished GameWinner
||GIGA6152|| vs ||TEX|| Loser Finished GameWinner
||GIGA6152|| vs ||TEX|| Loser Finished GameWinner
||GIGA6152|| vs ||TEX|| Loser Finished Game
||GIGA6152|| vs ||?||
Disconnected GameLoser
||TEX|| vs ||GIGA6152|| Winner Finished GameWinner
||MARLONMK|| vs ||JMZIN|| Loser Finished GameWinner
||MARLONMK|| vs ||JMZIN|| Loser Finished GameLoser
||CATAG|| vs ||XCRISX|| Winner Finished GameWinner
||CATAG|| vs ||XCRISX|| Loser Finished GameWinner
||CATAG|| vs ||XCRISX|| Loser Finished GameWinner
||MARLONMK|| vs ||VD87|| Loser Finished GameWinner
||MARLONMK|| vs ||VD87|| Loser Finished GameWinner
||MARLONMK|| vs ||VD87|| Loser Finished GameWinner
||MARLONMK|| vs ||VD87|| Loser Finished GameWinner
||CATAG|| vs ||XCRISX|| Loser Finished GameLoser
||CATAG|| vs ||XCRISX|| Winner Finished GameLoser
||CATAG|| vs ||XCRISX|| Winner Finished GameLoser
||CATAG|| vs ||XCRISX|| Winner Finished Game
||CATAG|| vs ||XCRISX||
Disconnected Game
[26/07/2026 Activity]
Winner ||XCRISX|| vs ||CATAG|| Loser Finished Game
||XCRISX|| vs ||CATAG||
Disconnected Game
||CATAG|| vs ||XCRISX||
Disconnected Game
||XCRISX|| vs ||CATAG||
Disconnected GameWinner
||CATAG|| vs ||XCRISX|| Loser Finished Game
||CATAG|| vs ||XCRISX||
Finished GameWinner
||CATAG|| vs ||XCRISX|| Loser Finished Game
||CATAG|| vs ||XCRISX||
Finished Game
||XCRISX|| vs ||CATAG||
Disconnected Game
||XCRISX|| vs ||CATAG||
Disconnected Game
||XCRISX|| vs ||CATAG||
Disconnected GameWinner
||XCRISX|| vs ||CATAG|| Loser Finished Game
||XCRISX|| vs ||CATAG||
Disconnected GameWinner
||XCRISX|| vs ||CATAG|| Loser Finished Game
||XCRISX|| vs ||CATAG||
Finished GameWinner
||XCRISX|| vs ||CATAG|| Loser Finished Game
||CATAG|| vs ||?||
Finished Game
||XCRISX|| vs ||CATAG||
Finished Game
||IRANSOLO|| vs ||?||
Finished GameWinner
||JOHNKID|| vs ||IRANSOLO|| Loser Finished GameWinner
||JOHNKID|| vs ||IRANSOLO|| Loser Finished GameWinner
||JOHNKID|| vs ||IRANSOLO|| Loser Finished GameWinner
||MARLONMK|| vs ||VOLO|| Loser Finished GameWinner
||MARLONMK|| vs ||VOLO|| Loser Finished GameWinner
||MARLONMK|| vs ||VOLO|| Loser Finished GameWinner
||MARLONMK|| vs ||VOLO|| Loser Finished GameWinner
||MARLONMK|| vs ||VOLO|| Loser Finished GameWinner
||MARLONMK|| vs ||VOLO|| Loser Finished GameLoser
||CATAG|| vs ||XCRISX|| Winner Finished GameWinner
||CATAG|| vs ||XCRISX|| Loser Finished GameWinner
||XCRISX|| vs ||CATAG|| Loser Finished GameLoser
||XCRISX|| vs ||CATAG|| Winner Finished GameWinner
||XCRISX|| vs ||CATAG|| Loser Finished GameLoser
||XCRISX|| vs ||CATAG|| Winner Finished GameLoser
||XCRISX|| vs ||CATAG|| Winner Finished GameWinner
||XCRISX|| vs ||CATAG|| Loser Finished GameLoser
||XCRISX|| vs ||CATAG|| Winner Finished GameWinner
||XCRISX|| vs ||CATAG|| Loser Finished GameWinner
||MARLONMK|| vs ||PAULO29|| Loser Finished GameWinner
||MARLONMK|| vs ||PAULO29|| Loser Finished GameLoser
||ISRAELMK|| vs ||MARLONMK|| Winner Finished GameLoser
||ISRAELMK|| vs ||MARLONMK|| Winner Finished GameLoser
||ISRAELMK|| vs ||MARLONMK|| Winner Finished GameLoser
||ISRAELMK|| vs ||MARLONMK|| Winner Finished GameLoser
||ISRAELMK|| vs ||MARLONMK|| Winner Finished GameLoser
||ISRAELMK|| vs ||MARLONMK|| Winner Finished GameLoser
||ISRAELMK|| vs ||MARLONMK|| Winner Finished GameLoser
||ISRAELMK|| vs ||MARLONMK|| Winner Finished GameLoser
||ISRAELMK|| vs ||MARLONMK|| Winner Finished GameWinner
||SASTL|| vs ||MIGUEL78|| Loser Finished GameLoser
||ISRAELMK|| vs ||MARLONMK|| Winner Finished GameWinner
||SASTL|| vs ||MIGUEL78|| Loser Finished GameLoser
||ISRAELMK|| vs ||MARLONMK|| Winner Finished GameLoser
||ISRAELMK|| vs ||MARLONMK|| Winner Finished GameLoser
||ISRAELMK|| vs ||MARLONMK|| Winner Finished GameLoser
||ISRAELMK|| vs ||MARLONMK|| Winner Finished GameWinner
||GIGA6152|| vs ||DEARLIC|| Loser Finished GameWinner
||GIGA6152|| vs ||DEARLIC|| Loser Finished GameWinner
||GIGA6152|| vs ||DEARLIC|| Loser Finished GameWinner
||GIGA6152|| vs ||DEARLIC|| Loser Finished GameLoser
||GIGA6152|| vs ||DEARLIC|| Winner Finished GameWinner
||GIGA6152|| vs ||DEARLIC|| Loser Finished GameWinner
||GIGA6152|| vs ||DEARLIC|| Loser Finished GameWinner
||GIGA6152|| vs ||DEARLIC|| Loser Finished GameWinner
||GIGA6152|| vs ||DEARLIC|| Loser Finished GameWinner
||GIGA6152|| vs ||DEARLIC|| Loser Finished GameWinner
||GIGA6152|| vs ||DEARLIC|| Loser Finished GameWinner
||GIGA6152|| vs ||DEARLIC|| Loser Finished GameWinner
||GIGA6152|| vs ||DEARLIC|| Loser Finished GameWinner
||GIGA6152|| vs ||DEARLIC|| Loser Finished GameWinner
||UNIVESRL|| vs ||E21|| Loser Finished GameWinner
||UNIVESRL|| vs ||E21|| Loser Finished GameWinner
||UNIVESRL|| vs ||E21|| Loser Finished GameWinner
||UNIVESRL|| vs ||E21|| Loser Finished GameWinner
||UNIVESRL|| vs ||E21|| Loser Finished GameLoser
||UNIVESRL|| vs ||E21|| Winner Finished Game
[25/07/2026 Activity]
Loser||MATEUS44|| vs ||?|| Winner Finished GameLoser
||MATEUS44|| vs ||JOHNKID|| Winner Finished GameLoser
||MATEUS44|| vs ||JOHNKID|| Winner Finished GameLoser
||HELLOMMM|| vs ||JOHNKID|| Winner Finished GameLoser
||HELLOMMM|| vs ||JOHNKID|| Winner Finished GameLoser
||HELLOMMM|| vs ||JOHNKID|| Winner Finished GameLoser
||HELLOMMM|| vs ||JOHNKID|| Winner Finished GameLoser
||HELLOMMM|| vs ||JOHNKID|| Winner Finished GameLoser
||HELLOMMM|| vs ||JOHNKID|| Winner Finished GameLoser
||HELLOMMM|| vs ||JOHNKID|| Winner Finished GameLoser
||HELLOMMM|| vs ||JOHNKID|| Winner Finished GameLoser
||HELLOMMM|| vs ||JOHNKID|| Winner Finished GameLoser
||HELLOMMM|| vs ||JOHNKID|| Winner Finished GameWinner
||MARLONMK|| vs ||TEX|| Loser Finished GameWinner
||MARLONMK|| vs ||TEX|| Loser Finished GameWinner
||MARLONMK|| vs ||TEX|| Loser Finished GameWinner
||MARLONMK|| vs ||TEX|| Loser Finished GameWinner
||MARLONMK|| vs ||TEX|| Loser Finished GameWinner
||MARLONMK|| vs ||TEX|| Loser Finished GameWinner
||MARLONMK|| vs ||TEX|| Loser Finished GameWinner
||MARLONMK|| vs ||TEX|| Loser Finished GameWinner
||MARLONMK|| vs ||NAPOCLAB|| Loser Finished GameWinner
||MARLONMK|| vs ||NAPOCLAB|| Loser Finished GameWinner
||MARLONMK|| vs ||OHIO|| Loser Finished GameWinner
||MARLONMK|| vs ||OHIO|| Loser Finished GameWinner
||MARLONMK|| vs ||OHIO|| Loser Finished GameWinner
||MARLONMK|| vs ||OHIO|| Loser Finished Game
||XCRISX|| vs ||CATAG||
Finished Game
||XCRISX|| vs ||CATAG||
Disconnected Game
[24/07/2026 Activity]
Loser||UNIVESRL|| vs ||BRETHART|| Winner Finished GameLoser
||UNIVESRL|| vs ||BRETHART|| Winner Finished GameLoser
||NAPOCLAB|| vs ||BRETHART|| Winner Finished GameLoser
||JMZIN|| vs ||UNIVESRL|| Winner Finished GameLoser
||JMZIN|| vs ||UNIVESRL|| Winner Finished GameLoser
||JMZIN|| vs ||UNIVESRL|| Winner Finished GameLoser
||TEX|| vs ||BRETHART|| Winner Finished GameLoser
||JMZIN|| vs ||UNIVESRL|| Winner Finished GameLoser
||TEX|| vs ||BRETHART|| Winner Finished GameWinner
||LOTUSTIM|| vs ||BYE|| Loser Finished GameWinner
||LOTUSTIM|| vs ||BYE|| Loser Finished GameWinner
||LOTUSTIM|| vs ||BYE|| Loser Finished GameWinner
||LOTUSTIM|| vs ||BYE|| Loser Finished Game
||XCRISX|| vs ||CATAG||
Disconnected GameWinner
||XCRISX|| vs ||CATAG|| Loser Finished GameWinner
||XCRISX|| vs ||CATAG|| Loser Finished Game
[23/07/2026 Activity]
Loser||DEARIC|| vs ||BRETHART|| Winner Finished GameWinner
||MARLONMK|| vs ||NAPOCLAB|| Loser Finished GameLoser
||GIGA6152|| vs ||TEX|| Winner Finished GameWinner
||GIGA6152|| vs ||TEX|| Loser Finished GameLoser
||GIGA6152|| vs ||TEX|| Winner Finished GameWinner
||GIGA6152|| vs ||TEX|| Loser Finished GameWinner
||GIGA6152|| vs ||TEX|| Loser Finished GameWinner
||GIGA6152|| vs ||TEX|| Loser Finished GameWinner
||GIGA6152|| vs ||TEX|| Loser Finished GameWinner
||GIGA6152|| vs ||TEX|| Loser Finished GameWinner
||GIGA6152|| vs ||TEX|| Loser Finished GameWinner
||GIGA6152|| vs ||TEX|| Loser Finished GameWinner
||GIGA6152|| vs ||TEX|| Loser Finished GameLoser
||GIGA6152|| vs ||TEX|| Winner Finished GameWinner
||GIGA6152|| vs ||TEX|| Loser Finished GameLoser
||GIGA6152|| vs ||TEX|| Winner Finished GameWinner
||GIGA6152|| vs ||TEX|| Loser Finished GameLoser
||TEX|| vs ||?|| Winner Disconnected GameLoser
||VITINMK|| vs ||TEX|| Winner Finished GameLoser
||VITINMK|| vs ||TEX|| Winner Finished GameLoser
||VITINMK|| vs ||TEX|| Winner Finished GameLoser
||VITINMK|| vs ||TEX|| Winner Finished GameLoser
||VITINMK|| vs ||TEX|| Winner Finished GameLoser
||VITINMK|| vs ||TEX|| Winner Finished GameWinner
||SINH3LL|| vs ||GIGA6152|| Loser Finished GameLoser
||VITINMK|| vs ||TEX|| Winner Finished GameWinner
||SINH3LL|| vs ||GIGA6152|| Loser Finished GameLoser
||VITINMK|| vs ||TEX|| Winner Finished GameLoser
||SINH3LL|| vs ||GIGA6152|| Winner Finished GameLoser
||SINH3LL|| vs ||GIGA6152|| Winner Finished GameLoser
||SINH3LL|| vs ||GIGA6152|| Winner Finished GameWinner
||SINH3LL|| vs ||GIGA6152|| Loser Finished GameWinner
||SINH3LL|| vs ||GIGA6152|| Loser Finished GameLoser
||SINH3LL|| vs ||GIGA6152|| Winner Finished GameWinner
||SINH3LL|| vs ||GIGA6152|| Loser Finished GameLoser
||VITINMK|| vs ||TEX|| Winner Finished GameLoser
||SINH3LL|| vs ||GIGA6152|| Winner Finished GameWinner
||SINH3LL|| vs ||GIGA6152|| Loser Finished GameLoser
||SINH3LL|| vs ||GIGA6152|| Winner Finished GameLoser
||VITINMK|| vs ||TEX|| Winner Finished GameWinner
||SINH3LL|| vs ||GIGA6152|| Loser Finished GameWinner
||SINH3LL|| vs ||GIGA6152|| Loser Finished GameLoser
||SINH3LL|| vs ||GIGA6152|| Winner Finished GameWinner
||SINH3LL|| vs ||GIGA6152|| Loser Finished GameWinner
||SINH3LL|| vs ||GIGA6152|| Loser Finished GameLoser
||SINH3LL|| vs ||GIGA6152|| Winner Finished GameWinner
||SINH3LL|| vs ||GIGA6152|| Loser Finished GameWinner
||SINH3LL|| vs ||GIGA6152|| Loser Finished GameLoser
||GIGA6152|| vs ||?|| Winner Disconnected GameLoser
||TEX|| vs ||GIGA6152|| Winner Finished GameLoser
||TEX|| vs ||GIGA6152|| Winner Finished GameWinner
||NCU|| vs ||JOHNKID|| Loser Finished GameLoser
||NCU|| vs ||JOHNKID|| Winner Finished GameLoser
||NCU|| vs ||JOHNKID|| Winner Finished GameWinner
||NCU|| vs ||JOHNKID|| Loser Finished GameLoser
||NCU|| vs ||JOHNKID|| Winner Finished GameWinner
||NCU|| vs ||JOHNKID|| Loser Finished GameWinner
||NCU|| vs ||JOHNKID|| Loser Finished GameLoser
||NCU|| vs ||JOHNKID|| Winner Finished GameLoser
||NCU|| vs ||JOHNKID|| Winner Finished GameLoser
||NCU|| vs ||JOHNKID|| Winner Finished GameLoser
||NCU|| vs ||JOHNKID|| Winner Finished GameLoser
||NCU|| vs ||JOHNKID|| Winner Finished GameLoser
||NCU|| vs ||JOHNKID|| Winner Finished GameLoser
||NCU|| vs ||JOHNKID|| Winner Finished GameLoser
||NCU|| vs ||JOHNKID|| Winner Finished GameWinner
||JOHNKID|| vs ||NCU|| Loser Finished Game