ALICE | |
---|---|
Rank | 5209 |
Jugador Favorito | 0 |
Jugador Favorito ID | 0 |
Jugador Favorito en Equipo ID | 0 |
Equipo Favorito | 0 |
Puntos | 83 |
División | ![]() |
Desconexiones | 0 |
Tiempo Jugado | 0:38:35 |
Partidas Jugadas | 3 |
Victorias | 0 |
Empates | 1 |
Derrotas | 2 |
Goles Anotados | 2 |
Goles Recibidos | 5 |
Reciente Racha de Victorias | 0 |
Mejor Racha de Victorias | 0 |
Porcentaje de Victorias | 0.0% |
Promedio de Goles Anotados | 0.67 |
Promedio de Goles Recibidos | 1.67 |
# | Fecha | Hora (GMT/UTC -3) | Equipo Local | ![]() |
Resultado | ![]() |
Equipo Visitante |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20/03/2023 | 21:26:15 | ![]() | hanimaya | 2 - 1 | ALICE | ![]() |