Arcade-Play | |
---|---|
Rank | 626 |
Jugador Favorito | 0 |
Jugador Favorito ID | 0 |
Jugador Favorito en Equipo ID | 0 |
Equipo Favorito | 0 |
Puntos | 666 |
División | ![]() |
Desconexiones | 0 |
Tiempo Jugado | 17:56:17 |
Partidas Jugadas | 586 |
Victorias | 248 |
Empates | 119 |
Derrotas | 219 |
Goles Anotados | 1065 |
Goles Recibidos | 1026 |
Reciente Racha de Victorias | 7 |
Mejor Racha de Victorias | 10 |
Porcentaje de Victorias | 42.3% |
Promedio de Goles Anotados | 1.82 |
Promedio de Goles Recibidos | 1.75 |
# | Fecha | Hora (GMT/UTC -3) | Equipo Local | ![]() |
Resultado | ![]() |
Equipo Visitante |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18/03/2023 | 00:09:02 | ![]() | CAXA | 2 - 2 | Arcade-Play | ![]() | |
17/03/2023 | 23:54:46 | ![]() | CAXA | 1 - 0 | Arcade-Play | ![]() | |
17/03/2023 | 23:40:35 | ![]() | CAXA | 0 - 1 | Arcade-Play | ![]() |