BORA-X2 | |
---|---|
Rank | 3153 |
Jugador Favorito | 0 |
Jugador Favorito ID | 0 |
Jugador Favorito en Equipo ID | 0 |
Equipo Favorito | 0 |
Puntos | 310 |
División | ![]() |
Desconexiones | 0 |
Tiempo Jugado | 2:11:18 |
Partidas Jugadas | 12 |
Victorias | 4 |
Empates | 1 |
Derrotas | 7 |
Goles Anotados | 15 |
Goles Recibidos | 16 |
Reciente Racha de Victorias | 0 |
Mejor Racha de Victorias | 2 |
Porcentaje de Victorias | 33.3% |
Promedio de Goles Anotados | 1.25 |
Promedio de Goles Recibidos | 1.33 |
# | Fecha | Hora (GMT/UTC -3) | Equipo Local | ![]() |
Resultado | ![]() |
Equipo Visitante |
---|