Barry | |
---|---|
Rank | 4401 |
Jugador Favorito | 0 |
Jugador Favorito ID | 0 |
Jugador Favorito en Equipo ID | 0 |
Equipo Favorito | 0 |
Puntos | 166 |
División | ![]() |
Desconexiones | 0 |
Tiempo Jugado | 1:26:05 |
Partidas Jugadas | 6 |
Victorias | 1 |
Empates | 1 |
Derrotas | 4 |
Goles Anotados | 6 |
Goles Recibidos | 14 |
Reciente Racha de Victorias | 0 |
Mejor Racha de Victorias | 1 |
Porcentaje de Victorias | 16.7% |
Promedio de Goles Anotados | 1.00 |
Promedio de Goles Recibidos | 2.33 |
# | Fecha | Hora (GMT/UTC -3) | Equipo Local | ![]() |
Resultado | ![]() |
Equipo Visitante |
---|