CAMPINAJPPB | |
---|---|
Rank | 3300 |
Jugador Favorito | 0 |
Jugador Favorito ID | 0 |
Jugador Favorito en Equipo ID | 0 |
Equipo Favorito | 0 |
Puntos | 317 |
División | ![]() |
Desconexiones | 0 |
Tiempo Jugado | 3:11:26 |
Partidas Jugadas | 14 |
Victorias | 3 |
Empates | 3 |
Derrotas | 8 |
Goles Anotados | 11 |
Goles Recibidos | 16 |
Reciente Racha de Victorias | 0 |
Mejor Racha de Victorias | 1 |
Porcentaje de Victorias | 21.4% |
Promedio de Goles Anotados | 0.79 |
Promedio de Goles Recibidos | 1.14 |
# | Fecha | Hora (GMT/UTC -3) | Equipo Local | ![]() |
Resultado | ![]() |
Equipo Visitante |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22/03/2023 | 15:31:58 | ![]() | CAXA | 0 - 0 | CAMPINAJPPB | ![]() | |
22/03/2023 | 15:18:35 | ![]() | CAXA | 0 - 2 | CAMPINAJPPB | ![]() | |
22/03/2023 | 15:04:50 | ![]() | CAXA | 0 - 0 | CAMPINAJPPB | ![]() | |
22/03/2023 | 14:28:11 | ![]() | Paulo81 | 0 - 1 | CAMPINAJPPB | ![]() |