CARLINN_JR | |
---|---|
Rank | 830 |
Jugador Favorito | 0 |
Jugador Favorito ID | 0 |
Jugador Favorito en Equipo ID | 0 |
Equipo Favorito | 0 |
Puntos | 643 |
División | ![]() |
Desconexiones | 0 |
Tiempo Jugado | 13:36:30 |
Partidas Jugadas | 323 |
Victorias | 121 |
Empates | 59 |
Derrotas | 143 |
Goles Anotados | 562 |
Goles Recibidos | 626 |
Reciente Racha de Victorias | 0 |
Mejor Racha de Victorias | 5 |
Porcentaje de Victorias | 37.5% |
Promedio de Goles Anotados | 1.74 |
Promedio de Goles Recibidos | 1.94 |
# | Fecha | Hora (GMT/UTC -3) | Equipo Local | ![]() |
Resultado | ![]() |
Equipo Visitante |
---|