DaniRod | |
---|---|
Rank | 1280 |
Jugador Favorito | 0 |
Jugador Favorito ID | 0 |
Jugador Favorito en Equipo ID | 0 |
Equipo Favorito | 0 |
Puntos | 579 |
División | ![]() |
Desconexiones | 0 |
Tiempo Jugado | 2:37:30 |
Partidas Jugadas | 1039 |
Victorias | 177 |
Empates | 122 |
Derrotas | 740 |
Goles Anotados | 1258 |
Goles Recibidos | 2839 |
Reciente Racha de Victorias | 0 |
Mejor Racha de Victorias | 4 |
Porcentaje de Victorias | 17.0% |
Promedio de Goles Anotados | 1.21 |
Promedio de Goles Recibidos | 2.73 |
# | Fecha | Hora (GMT/UTC -3) | Equipo Local | ![]() |
Resultado | ![]() |
Equipo Visitante |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26/01/2023 | 20:53:44 | ![]() | THEGOAT723 | 11 - 0 | DaniRod | ![]() | |
26/01/2023 | 20:36:29 | ![]() | THEGOAT723 | 7 - 0 | DaniRod | ![]() |