EMIBANA | |
---|---|
Rank | 3723 |
Jugador Favorito | 0 |
Jugador Favorito ID | 0 |
Jugador Favorito en Equipo ID | 0 |
Equipo Favorito | 0 |
Puntos | 261 |
División | ![]() |
Desconexiones | 0 |
Tiempo Jugado | 2:00:33 |
Partidas Jugadas | 12 |
Victorias | 1 |
Empates | 2 |
Derrotas | 9 |
Goles Anotados | 4 |
Goles Recibidos | 28 |
Reciente Racha de Victorias | 0 |
Mejor Racha de Victorias | 1 |
Porcentaje de Victorias | 8.3% |
Promedio de Goles Anotados | 0.33 |
Promedio de Goles Recibidos | 2.33 |
# | Fecha | Hora (GMT/UTC -3) | Equipo Local | ![]() |
Resultado | ![]() |
Equipo Visitante |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17/03/2023 | 15:03:18 | ![]() | Fabiano-1994 | 6 - 0 | EMIBANA | ![]() |