EdcarlosLima | |
---|---|
Rank | 669 |
Jugador Favorito | 0 |
Jugador Favorito ID | 0 |
Jugador Favorito en Equipo ID | 0 |
Equipo Favorito | 0 |
Puntos | 669 |
División | ![]() |
Desconexiones | 0 |
Tiempo Jugado | 9:50:32 |
Partidas Jugadas | 479 |
Victorias | 218 |
Empates | 63 |
Derrotas | 198 |
Goles Anotados | 1003 |
Goles Recibidos | 926 |
Reciente Racha de Victorias | 0 |
Mejor Racha de Victorias | 21 |
Porcentaje de Victorias | 45.5% |
Promedio de Goles Anotados | 2.09 |
Promedio de Goles Recibidos | 1.93 |
# | Fecha | Hora (GMT/UTC -3) | Equipo Local | ![]() |
Resultado | ![]() |
Equipo Visitante |
---|