Edity2.0 | |
---|---|
Rank | 411 |
Jugador Favorito | 0 |
Jugador Favorito ID | 0 |
Jugador Favorito en Equipo ID | 0 |
Equipo Favorito | 0 |
Puntos | 699 |
División | ![]() |
Desconexiones | 0 |
Tiempo Jugado | 7:47:05 |
Partidas Jugadas | 35 |
Victorias | 25 |
Empates | 2 |
Derrotas | 8 |
Goles Anotados | 111 |
Goles Recibidos | 65 |
Reciente Racha de Victorias | 0 |
Mejor Racha de Victorias | 12 |
Porcentaje de Victorias | 71.4% |
Promedio de Goles Anotados | 3.17 |
Promedio de Goles Recibidos | 1.86 |
# | Fecha | Hora (GMT/UTC -3) | Equipo Local | ![]() |
Resultado | ![]() |
Equipo Visitante |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17/03/2023 | 17:10:19 | ![]() | Edity2.0 | 2 - 1 | ThurzZ | ![]() | |
17/03/2023 | 16:48:53 | ![]() | Edity2.0 | 3 - 4 | ThurzZ | ![]() | |
17/03/2023 | 16:27:58 | ![]() | Edity2.0 | 1 - 4 | ThurzZ | ![]() |