Please enable / Bitte aktiviere JavaScript!
Veuillez activer / Por favor activa el Javascript![ ? ]
F-NENA
Rank275
Jugador Favorito0
Jugador Favorito ID0
Jugador Favorito en Equipo ID0
Equipo Favorito0
Puntos728
División
Desconexiones0
Tiempo Jugado11:04:37
Partidas Jugadas934
Victorias556
Empates64
Derrotas314
Goles Anotados2171
Goles Recibidos1640
Reciente Racha de Victorias1
Mejor Racha de Victorias18
Porcentaje de Victorias59.5%
Promedio de Goles Anotados2.32
Promedio de Goles Recibidos1.76

Partidos Jugados


Página » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >>
# Fecha Hora (GMT/UTC -3) Equipo Local Resultado Equipo Visitante
23/02/2023 19:20:14 F-NENA 7 - 2 Douglas_Pi
23/02/2023 19:02:17 F-NENA 3 - 2 Douglas_Pi
23/02/2023 18:45:25 F-NENA 3 - 0 Douglas_Pi
29/01/2023 20:10:06 Elmago_13 4 - 1 F-NENA
29/01/2023 19:56:27 Elmago_13 4 - 5 F-NENA
29/01/2023 19:40:23 Elmago_13 0 - 3 F-NENA
29/01/2023 19:25:41 Elmago_13 1 - 2 F-NENA
18/03/2023 00:03:47 F-NENA 1 - 2 MENILSONSILVA
17/03/2023 23:50:27 F-NENA 1 - 1 MENILSONSILVA
17/03/2023 23:29:27 F-NENA 2 - 4 MENILSONSILVA
17/03/2023 23:14:28 F-NENA 4 - 3 MENILSONSILVA
17/03/2023 22:53:49 F-NENA 4 - 2 MENILSONSILVA
17/03/2023 22:39:14 F-NENA 4 - 3 MENILSONSILVA
17/03/2023 22:23:15 F-NENA 1 - 2 MENILSONSILVA
17/03/2023 22:08:23 F-NENA 4 - 3 MENILSONSILVA
17/03/2023 21:52:58 F-NENA 2 - 2 MENILSONSILVA
17/03/2023 21:32:09 F-NENA 5 - 2 MENILSONSILVA
17/03/2023 21:16:47 F-NENA 1 - 4 MENILSONSILVA
17/03/2023 21:00:29 F-NENA 1 - 2 MENILSONSILVA
17/03/2023 20:38:01 F-NENA 2 - 1 MENILSONSILVA
17/03/2023 20:21:23 F-NENA 3 - 2 MENILSONSILVA
20/03/2023 21:34:11 MENILSONSILVA 0 - 3 F-NENA
20/03/2023 21:16:09 F-NENA 2 - 1 MENILSONSILVA
20/03/2023 20:48:00 F-NENA 1 - 2 Especialista
20/03/2023 20:33:38 F-NENA 1 - 0 Especialista
13/03/2023 18:42:37 F-NENA 0 - 3 Douglas_Pi
13/03/2023 18:24:54 F-NENA 2 - 1 Douglas_Pi
12/03/2023 23:05:24 F-NENA 3 - 2 MENILSONSILVA
12/03/2023 22:45:34 F-NENA 1 - 0 MENILSONSILVA
12/03/2023 22:32:08 F-NENA 2 - 0 MENILSONSILVA
12/03/2023 22:18:07 F-NENA 1 - 2 MENILSONSILVA
12/03/2023 22:03:12 F-NENA 4 - 3 MENILSONSILVA
12/03/2023 21:42:49 F-NENA 2 - 1 MENILSONSILVA
12/03/2023 21:27:41 F-NENA 5 - 1 MENILSONSILVA
13/03/2023 18:42:37 F-NENA 0 - 3 Douglas_Pi
13/03/2023 18:24:54 F-NENA 2 - 1 Douglas_Pi
10/03/2023 23:45:38 MENILSONSILVA 2 - 1 F-NENA
10/03/2023 23:24:35 MENILSONSILVA 1 - 5 F-NENA
10/03/2023 23:07:47 MENILSONSILVA 6 - 7 F-NENA
10/03/2023 22:44:20 MENILSONSILVA 0 - 3 F-NENA
10/03/2023 22:29:55 MENILSONSILVA 3 - 4 F-NENA
10/03/2023 22:13:20 MENILSONSILVA 2 - 3 F-NENA
10/03/2023 21:57:59 MENILSONSILVA 0 - 1 F-NENA
10/03/2023 21:39:23 MENILSONSILVA 2 - 3 F-NENA
10/03/2023 21:04:44 F-NENA 4 - 1 MENILSONSILVA
10/03/2023 20:46:07 F-NENA 6 - 0 MENILSONSILVA
10/03/2023 20:29:35 F-NENA 4 - 2 MENILSONSILVA
10/03/2023 20:13:39 F-NENA 3 - 2 MENILSONSILVA
10/03/2023 16:14:22 Paullo90 1 - 2 F-NENA
10/03/2023 15:59:26 Paullo90 1 - 2 F-NENA
10/03/2023 15:39:48 Paullo90 0 - 2 F-NENA
09/03/2023 23:21:37 F-NENA 3 - 1 Daniel_Black
09/03/2023 22:55:18 F-NENA 3 - 2 Dary7
09/03/2023 22:32:38 F-NENA 1 - 0 Dary7
09/03/2023 22:02:51 F-NENA 2 - 2 Pitoco
09/03/2023 21:35:13 F-NENA 2 - 0 Pitoco
09/03/2023 21:09:49 F-NENA 1 - 0 Douglas_Pi
09/03/2023 20:54:40 F-NENA 3 - 2 Douglas_Pi
09/03/2023 20:37:16 F-NENA 0 - 2 Douglas_Pi
09/03/2023 20:21:42 F-NENA 4 - 1 Douglas_Pi
09/03/2023 20:06:15 F-NENA 3 - 4 Douglas_Pi
09/03/2023 19:44:40 F-NENA 3 - 0 Douglas_Pi
09/03/2023 19:00:48 F-NENA 3 - 2 Douglas_Pi
09/03/2023 18:45:35 F-NENA 4 - 1 Douglas_Pi
08/03/2023 19:41:37 F-NENA 1 - 3 TecladoPlay
08/03/2023 19:27:01 F-NENA 2 - 1 TecladoPlay
08/03/2023 19:09:32 F-NENA 0 - 1 TecladoPlay
08/03/2023 18:46:14 F-NENA 3 - 0 Janderson
08/03/2023 18:30:59 F-NENA 6 - 7 Janderson
07/03/2023 23:09:01 F-NENA 1 - 2 Yokohama
07/03/2023 22:33:05 F-NENA 2 - 0 Pes06
07/03/2023 22:17:50 F-NENA 2 - 1 Pes06
07/03/2023 22:02:33 F-NENA 2 - 1 Pes06
07/03/2023 21:47:10 F-NENA 2 - 0 Pes06
07/03/2023 00:29:30 LH777 4 - 2 F-NENA
06/03/2023 23:58:49 F-NENA 1 - 2 Douglas_Pi
06/03/2023 23:41:40 F-NENA 2 - 3 Douglas_Pi
06/03/2023 23:25:55 F-NENA 2 - 3 Douglas_Pi
06/03/2023 23:09:33 F-NENA 1 - 2 Douglas_Pi
06/03/2023 22:48:17 F-NENA 1 - 3 Douglas_Pi
06/03/2023 22:31:21 F-NENA 2 - 4 Douglas_Pi
06/03/2023 22:16:24 F-NENA 3 - 2 Douglas_Pi
06/03/2023 22:02:02 F-NENA 3 - 2 Douglas_Pi
06/03/2023 21:26:24 F-NENA 7 - 8 Douglas_Pi
06/03/2023 21:03:06 F-NENA 2 - 0 Douglas_Pi
06/03/2023 20:09:00 F-NENA 5 - 1 Zeze_Altos_Pi
06/03/2023 18:20:31 F-NENA 3 - 1 JORGICAICO.RN
12/03/2023 16:46:04 MacioMBC 3 - 1 F-NENA
12/03/2023 16:30:11 F-NENA 4 - 1 MacioMBC
12/03/2023 16:00:42 F-NENA 1 - 0 lukke8118
05/03/2023 00:43:33 F-NENA 5 - 3 C_Tandu.Pes6
05/03/2023 00:24:36 F-NENA 3 - 4 C_Tandu.Pes6
05/03/2023 00:03:40 F-NENA 1 - 0 C_Tandu.Pes6
04/03/2023 23:48:16 F-NENA 6 - 7 C_Tandu.Pes6
04/03/2023 23:21:15 F-NENA 3 - 2 NATAL_RN.F.C.
04/03/2023 23:04:37 F-NENA 2 - 0 NATAL_RN.F.C.
04/03/2023 22:49:41 F-NENA 1 - 0 NATAL_RN.F.C.
04/03/2023 22:36:59 F-NENA 1 - 0 NATAL_RN.F.C.
04/03/2023 22:03:28 F-NENA 4 - 0 KEBEQ
04/03/2023 21:17:43 F-NENA 2 - 1 Elmago_13
04/03/2023 21:02:25 F-NENA 2 - 3 Elmago_13
04/03/2023 20:48:16 F-NENA 3 - 1 Elmago_13
04/03/2023 20:33:28 F-NENA 1 - 1 Elmago_13
04/03/2023 20:15:29 F-NENA 3 - 1 Elmago_13
04/03/2023 19:55:05 F-NENA 2 - 1 Elmago_13
04/03/2023 18:51:08 NathanFr13 1 - 5 F-NENA
04/03/2023 18:34:59 NathanFr13 1 - 4 F-NENA
04/03/2023 18:18:38 F-NENA 2 - 1 NathanFr13
04/03/2023 01:24:39 F-NENA 3 - 1 fiu
04/03/2023 01:07:47 F-NENA 2 - 1 fiu
04/03/2023 00:46:10 F-NENA 2 - 1 fiu
04/03/2023 00:19:12 Zeu 1 - 2 F-NENA
04/03/2023 00:04:37 Zeu 1 - 2 F-NENA
03/03/2023 23:47:27 F-NENA 1 - 2 Zeu
03/03/2023 23:30:09 F-NENA 3 - 4 Zeu
03/03/2023 23:14:22 F-NENA 1 - 3 Zeu
03/03/2023 22:58:30 F-NENA 6 - 3 Zeu
03/03/2023 22:41:22 F-NENA 1 - 3 Zeu
03/03/2023 15:54:09 ELBE-GAMES 4 - 1 F-NENA
02/03/2023 21:49:54 F-NENA 1 - 2 MENILSONSILVA
02/03/2023 21:33:44 F-NENA 6 - 5 MENILSONSILVA
02/03/2023 19:59:07 TecladoPlay 4 - 0 F-NENA
02/03/2023 19:41:04 TecladoPlay 3 - 1 F-NENA
02/03/2023 19:24:02 TecladoPlay 1 - 3 F-NENA
02/03/2023 19:05:24 TecladoPlay 2 - 1 F-NENA
02/03/2023 18:42:58 F-NENA 2 - 3 TecladoPlay
02/03/2023 15:53:01 NathanFr13 0 - 1 F-NENA
02/03/2023 15:37:38 NathanFr13 0 - 1 F-NENA
02/03/2023 15:22:15 NathanFr13 0 - 1 F-NENA
02/03/2023 15:08:48 NathanFr13 0 - 2 F-NENA
01/03/2023 22:04:47 F-NENA 3 - 1 MENILSONSILVA
01/03/2023 21:49:43 F-NENA 3 - 1 MENILSONSILVA
01/03/2023 21:34:25 F-NENA 2 - 0 MENILSONSILVA
01/03/2023 21:20:27 F-NENA 2 - 1 MENILSONSILVA
01/03/2023 21:05:30 F-NENA 0 - 2 MENILSONSILVA
01/03/2023 20:51:11 F-NENA 0 - 1 MENILSONSILVA
01/03/2023 18:52:01 F-NENA 0 - 5 Douglas_Pi
01/03/2023 18:36:38 F-NENA 1 - 3 Douglas_Pi
01/03/2023 18:19:59 F-NENA 1 - 5 Douglas_Pi
01/03/2023 18:01:37 F-NENA 7 - 6 Douglas_Pi
01/03/2023 17:38:58 F-NENA 3 - 2 Douglas_Pi
01/03/2023 17:23:13 F-NENA 3 - 1 Douglas_Pi
01/03/2023 15:02:30 F-NENA 1 - 2 Douglas_Pi
01/03/2023 14:45:52 F-NENA 6 - 5 Douglas_Pi
01/03/2023 14:14:46 F-NENA 6 - 7 ACEITOPERDER
01/03/2023 13:53:45 F-NENA 1 - 0 ACEITOPERDER
01/03/2023 12:42:02 F-NENA 5 - 3 M.R.11
01/03/2023 12:12:01 F-NENA 2 - 1 CAIOOOOOOOO
01/03/2023 11:57:13 F-NENA 0 - 1 CAIOOOOOOOO
28/02/2023 22:33:39 F-NENA 2 - 1 Marden
28/02/2023 22:14:03 F-NENA 3 - 2 Marden
28/02/2023 21:59:53 F-NENA 6 - 3 Marden
28/02/2023 21:30:27 F-NENA 0 - 5 MENILSONSILVA
28/02/2023 21:15:44 F-NENA 1 - 0 MENILSONSILVA
28/02/2023 21:02:12 F-NENA 2 - 0 MENILSONSILVA
28/02/2023 20:46:01 F-NENA 1 - 3 MENILSONSILVA
28/02/2023 17:49:07 F-NENA 2 - 3 TecladoPlay
28/02/2023 15:09:30 F-NENA 1 - 3 TecladoPlay
28/02/2023 14:53:57 F-NENA 1 - 3 TecladoPlay
24/02/2023 21:51:19 F-NENA 2 - 1 Douglas_Pi
24/02/2023 21:33:12 F-NENA 3 - 1 Douglas_Pi
24/02/2023 21:13:29 F-NENA 2 - 1 Douglas_Pi
24/02/2023 20:58:54 F-NENA 5 - 2 Douglas_Pi
24/02/2023 20:42:28 F-NENA 6 - 1 Douglas_Pi
24/02/2023 20:25:26 F-NENA 3 - 1 Douglas_Pi
24/02/2023 20:08:48 F-NENA 2 - 1 Douglas_Pi
23/02/2023 19:20:14 F-NENA 7 - 2 Douglas_Pi
23/02/2023 19:02:17 F-NENA 3 - 2 Douglas_Pi
23/02/2023 18:45:25 F-NENA 3 - 0 Douglas_Pi
23/02/2023 01:15:26 F-NENA 4 - 2 Douglas_Pi
23/02/2023 00:59:25 F-NENA 4 - 2 Douglas_Pi
23/02/2023 00:43:57 F-NENA 3 - 0 Douglas_Pi
23/02/2023 00:29:50 F-NENA 2 - 1 Douglas_Pi
23/02/2023 00:13:13 F-NENA 4 - 1 Douglas_Pi
22/02/2023 23:57:47 F-NENA 1 - 3 Douglas_Pi
22/02/2023 23:41:09 F-NENA 3 - 1 Douglas_Pi
22/02/2023 23:25:23 F-NENA 2 - 1 Douglas_Pi
22/02/2023 23:08:17 F-NENA 3 - 5 Douglas_Pi
22/02/2023 22:45:47 F-NENA 2 - 1 Douglas_Pi
22/02/2023 22:10:14 F-NENA 0 - 1 MENILSONSILVA
22/02/2023 21:56:19 F-NENA 5 - 6 MENILSONSILVA
22/02/2023 21:32:45 F-NENA 3 - 2 MENILSONSILVA
22/02/2023 20:51:43 F-NENA 1 - 2 MENILSONSILVA
22/02/2023 20:34:54 F-NENA 1 - 3 MENILSONSILVA
22/02/2023 20:18:40 F-NENA 1 - 2 MENILSONSILVA
22/02/2023 19:21:41 F-NENA 2 - 3 Daniel_Black
Página » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >>