FLASH | |
---|---|
Rank | 3110 |
Jugador Favorito | 0 |
Jugador Favorito ID | 0 |
Jugador Favorito en Equipo ID | 0 |
Equipo Favorito | 0 |
Puntos | 385 |
División | ![]() |
Desconexiones | 0 |
Tiempo Jugado | 4:40:13 |
Partidas Jugadas | 20 |
Victorias | 4 |
Empates | 4 |
Derrotas | 12 |
Goles Anotados | 30 |
Goles Recibidos | 53 |
Reciente Racha de Victorias | 0 |
Mejor Racha de Victorias | 2 |
Porcentaje de Victorias | 20.0% |
Promedio de Goles Anotados | 1.50 |
Promedio de Goles Recibidos | 2.65 |
# | Fecha | Hora (GMT/UTC -3) | Equipo Local | ![]() |
Resultado | ![]() |
Equipo Visitante |
---|