FLASH | |
---|---|
Rank | 3121 |
Jugador Favorito | 0 |
Jugador Favorito ID | 0 |
Jugador Favorito en Equipo ID | 0 |
Equipo Favorito | 0 |
Puntos | 316 |
División | ![]() |
Desconexiones | 0 |
Tiempo Jugado | 3:06:16 |
Partidas Jugadas | 13 |
Victorias | 4 |
Empates | 1 |
Derrotas | 8 |
Goles Anotados | 22 |
Goles Recibidos | 38 |
Reciente Racha de Victorias | 0 |
Mejor Racha de Victorias | 2 |
Porcentaje de Victorias | 30.8% |
Promedio de Goles Anotados | 1.69 |
Promedio de Goles Recibidos | 2.92 |
# | Fecha | Hora (GMT/UTC -3) | Equipo Local | ![]() |
Resultado | ![]() |
Equipo Visitante |
---|