FLavio | |
---|---|
Rank | 1400 |
Jugador Favorito | 0 |
Jugador Favorito ID | 0 |
Jugador Favorito en Equipo ID | 0 |
Equipo Favorito | 0 |
Puntos | 576 |
División | ![]() |
Desconexiones | 0 |
Tiempo Jugado | 1:47:44 |
Partidas Jugadas | 105 |
Victorias | 19 |
Empates | 9 |
Derrotas | 77 |
Goles Anotados | 126 |
Goles Recibidos | 290 |
Reciente Racha de Victorias | 0 |
Mejor Racha de Victorias | 2 |
Porcentaje de Victorias | 18.1% |
Promedio de Goles Anotados | 1.20 |
Promedio de Goles Recibidos | 2.76 |
# | Fecha | Hora (GMT/UTC -3) | Equipo Local | ![]() |
Resultado | ![]() |
Equipo Visitante |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17/03/2023 | 22:40:15 | ![]() | L.Felippe | 2 - 3 | FLavio | ![]() |