GVT | |
---|---|
Rank | 357 |
Jugador Favorito | 0 |
Jugador Favorito ID | 0 |
Jugador Favorito en Equipo ID | 0 |
Equipo Favorito | 0 |
Puntos | 718 |
División | ![]() |
Desconexiones | 0 |
Tiempo Jugado | 10:00:02 |
Partidas Jugadas | 243 |
Victorias | 133 |
Empates | 38 |
Derrotas | 72 |
Goles Anotados | 582 |
Goles Recibidos | 414 |
Reciente Racha de Victorias | 4 |
Mejor Racha de Victorias | 12 |
Porcentaje de Victorias | 54.7% |
Promedio de Goles Anotados | 2.40 |
Promedio de Goles Recibidos | 1.70 |
# | Fecha | Hora (GMT/UTC -3) | Equipo Local | ![]() |
Resultado | ![]() |
Equipo Visitante |
---|