GuiKaeru | |
---|---|
Rank | 1033 |
Jugador Favorito | 0 |
Jugador Favorito ID | 0 |
Jugador Favorito en Equipo ID | 0 |
Equipo Favorito | 0 |
Puntos | 629 |
División | ![]() |
Desconexiones | 0 |
Tiempo Jugado | 15:13:24 |
Partidas Jugadas | 167 |
Victorias | 60 |
Empates | 20 |
Derrotas | 87 |
Goles Anotados | 289 |
Goles Recibidos | 367 |
Reciente Racha de Victorias | 6 |
Mejor Racha de Victorias | 7 |
Porcentaje de Victorias | 35.9% |
Promedio de Goles Anotados | 1.73 |
Promedio de Goles Recibidos | 2.20 |
# | Fecha | Hora (GMT/UTC -3) | Equipo Local | ![]() |
Resultado | ![]() |
Equipo Visitante |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2023 | 15:32:40 | ![]() | GuiKaeru | 3 - 2 | DiegoRaniel | ![]() | |
27/05/2023 | 14:20:54 | ![]() | GuiKaeru | 5 - 2 | Davidavida70 | ![]() | |
27/05/2023 | 14:02:34 | ![]() | GuiKaeru | 1 - 0 | Davidavida70 | ![]() | |
27/05/2023 | 13:48:21 | ![]() | GuiKaeru | 5 - 4 | Davidavida70 | ![]() |