HORLANDO_PB | |
---|---|
Rank | 333 |
Jugador Favorito | 0 |
Jugador Favorito ID | 0 |
Jugador Favorito en Equipo ID | 0 |
Equipo Favorito | 0 |
Puntos | 724 |
División | ![]() |
Desconexiones | 0 |
Tiempo Jugado | 9:30:00 |
Partidas Jugadas | 221 |
Victorias | 126 |
Empates | 28 |
Derrotas | 67 |
Goles Anotados | 511 |
Goles Recibidos | 341 |
Reciente Racha de Victorias | 0 |
Mejor Racha de Victorias | 11 |
Porcentaje de Victorias | 57.0% |
Promedio de Goles Anotados | 2.31 |
Promedio de Goles Recibidos | 1.54 |
# | Fecha | Hora (GMT/UTC -3) | Equipo Local | ![]() |
Resultado | ![]() |
Equipo Visitante |
---|