Hungria_10 | |
---|---|
Rank | 2327 |
Jugador Favorito | 0 |
Jugador Favorito ID | 0 |
Jugador Favorito en Equipo ID | 0 |
Equipo Favorito | 0 |
Puntos | 436 |
División | ![]() |
Desconexiones | 0 |
Tiempo Jugado | 4:47:26 |
Partidas Jugadas | 20 |
Victorias | 7 |
Empates | 5 |
Derrotas | 8 |
Goles Anotados | 42 |
Goles Recibidos | 38 |
Reciente Racha de Victorias | 0 |
Mejor Racha de Victorias | 2 |
Porcentaje de Victorias | 35.0% |
Promedio de Goles Anotados | 2.10 |
Promedio de Goles Recibidos | 1.90 |
# | Fecha | Hora (GMT/UTC -3) | Equipo Local | ![]() |
Resultado | ![]() |
Equipo Visitante |
---|