KAUA2 | |
---|---|
Rank | 1344 |
Jugador Favorito | 0 |
Jugador Favorito ID | 0 |
Jugador Favorito en Equipo ID | 0 |
Equipo Favorito | 0 |
Puntos | 582 |
División | ![]() |
Desconexiones | 0 |
Tiempo Jugado | 19:57:52 |
Partidas Jugadas | 290 |
Victorias | 53 |
Empates | 37 |
Derrotas | 200 |
Goles Anotados | 313 |
Goles Recibidos | 738 |
Reciente Racha de Victorias | 0 |
Mejor Racha de Victorias | 5 |
Porcentaje de Victorias | 18.3% |
Promedio de Goles Anotados | 1.08 |
Promedio de Goles Recibidos | 2.54 |
# | Fecha | Hora (GMT/UTC -3) | Equipo Local | ![]() |
Resultado | ![]() |
Equipo Visitante |
---|