KAUA2 | |
---|---|
Rank | 1500 |
Jugador Favorito | 0 |
Jugador Favorito ID | 0 |
Jugador Favorito en Equipo ID | 0 |
Equipo Favorito | 0 |
Puntos | 582 |
División | ![]() |
Desconexiones | 0 |
Tiempo Jugado | 20:37:59 |
Partidas Jugadas | 292 |
Victorias | 53 |
Empates | 37 |
Derrotas | 202 |
Goles Anotados | 321 |
Goles Recibidos | 748 |
Reciente Racha de Victorias | 0 |
Mejor Racha de Victorias | 5 |
Porcentaje de Victorias | 18.2% |
Promedio de Goles Anotados | 1.10 |
Promedio de Goles Recibidos | 2.56 |
# | Fecha | Hora (GMT/UTC -3) | Equipo Local | ![]() |
Resultado | ![]() |
Equipo Visitante |
---|