Please enable / Bitte aktiviere JavaScript!
Veuillez activer / Por favor activa el Javascript![ ? ]
Lucas-Da-Silva.
Rank512
Jugador Favorito0
Jugador Favorito ID0
Jugador Favorito en Equipo ID0
Equipo Favorito0
Puntos682
División
Desconexiones0
Tiempo Jugado10:19:01
Partidas Jugadas236
Victorias112
Empates37
Derrotas87
Goles Anotados542
Goles Recibidos513
Reciente Racha de Victorias1
Mejor Racha de Victorias8
Porcentaje de Victorias47.5%
Promedio de Goles Anotados2.30
Promedio de Goles Recibidos2.17

Partidos Jugados


Página » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >>
# Fecha Hora (GMT/UTC -3) Equipo Local Resultado Equipo Visitante
23/02/2023 22:50:37 Lucas-Da-Silva. 4 - 3 Jhon-
23/02/2023 22:02:07 Jhon- 3 - 3 Lucas-Da-Silva.
23/02/2023 21:43:58 Jhon- 5 - 3 Lucas-Da-Silva.
23/02/2023 21:27:33 Jhon- 3 - 2 Lucas-Da-Silva.
23/02/2023 21:12:17 Jhon- 4 - 5 Lucas-Da-Silva.
23/02/2023 16:21:42 Lucas-Da-Silva. 4 - 1 Jhon-
23/02/2023 16:01:18 Lucas-Da-Silva. 4 - 2 Jhon-
23/02/2023 15:43:22 Lucas-Da-Silva. 4 - 2 Jhon-
23/02/2023 15:26:21 Lucas-Da-Silva. 4 - 1 Jhon-
23/02/2023 14:54:47 Lucas-Da-Silva. 1 - 6 Jhon-
23/02/2023 13:32:42 CARLOSROK 3 - 7 Lucas-Da-Silva.
23/02/2023 13:12:09 CARLOSROK 2 - 1 Lucas-Da-Silva.
23/02/2023 12:58:52 CARLOSROK 1 - 2 Lucas-Da-Silva.
17/03/2023 14:57:44 Lucas-Da-Silva. 7 - 5 CharlisonCO
17/03/2023 14:36:20 Lucas-Da-Silva. 1 - 0 CharlisonCO
20/03/2023 15:22:49 Lucas-Da-Silva. 2 - 1 Jhon-
20/03/2023 15:05:17 Lucas-Da-Silva. 1 - 4 Jhon-
20/03/2023 14:47:56 Lucas-Da-Silva. 2 - 5 Jhon-
20/03/2023 14:18:17 DENN_CR7 3 - 1 Lucas-Da-Silva.
20/03/2023 13:53:30 DENN_CR7 0 - 0 Lucas-Da-Silva.
13/03/2023 16:06:22 CharlisonCO 1 - 1 Lucas-Da-Silva.
13/03/2023 15:47:50 CharlisonCO 5 - 1 Lucas-Da-Silva.
13/03/2023 15:31:43 CharlisonCO 0 - 5 Lucas-Da-Silva.
13/03/2023 15:11:41 Lucas-Da-Silva. 2 - 1 LieL-B
13/03/2023 14:54:52 Lucas-Da-Silva. 1 - 0 LieL-B
13/03/2023 14:38:22 Lucas-Da-Silva. 2 - 2 LieL-B
13/03/2023 13:50:47 R80 1 - 3 Lucas-Da-Silva.
13/03/2023 13:23:29 R80 3 - 3 Lucas-Da-Silva.
13/03/2023 13:01:20 CharlisonCO 0 - 5 Lucas-Da-Silva.
13/03/2023 12:45:57 CharlisonCO 3 - 6 Lucas-Da-Silva.
13/03/2023 11:17:12 LieL-B 1 - 5 Lucas-Da-Silva.
13/03/2023 10:58:47 LieL-B 2 - 4 Lucas-Da-Silva.
13/03/2023 16:06:22 CharlisonCO 1 - 1 Lucas-Da-Silva.
13/03/2023 15:47:50 CharlisonCO 5 - 1 Lucas-Da-Silva.
13/03/2023 15:31:43 CharlisonCO 0 - 5 Lucas-Da-Silva.
13/03/2023 15:11:41 Lucas-Da-Silva. 2 - 1 LieL-B
13/03/2023 14:54:52 Lucas-Da-Silva. 1 - 0 LieL-B
13/03/2023 14:38:22 Lucas-Da-Silva. 2 - 2 LieL-B
13/03/2023 13:50:47 R80 1 - 3 Lucas-Da-Silva.
13/03/2023 13:23:29 R80 3 - 3 Lucas-Da-Silva.
13/03/2023 13:01:20 CharlisonCO 0 - 5 Lucas-Da-Silva.
13/03/2023 12:45:57 CharlisonCO 3 - 6 Lucas-Da-Silva.
13/03/2023 11:17:12 LieL-B 1 - 5 Lucas-Da-Silva.
13/03/2023 10:58:47 LieL-B 2 - 4 Lucas-Da-Silva.
09/03/2023 15:43:37 Lucas-Da-Silva. 1 - 2 CharlisonCO
09/03/2023 15:30:08 Lucas-Da-Silva. 4 - 2 CharlisonCO
09/03/2023 15:13:10 Lucas-Da-Silva. 0 - 5 CharlisonCO
09/03/2023 14:57:10 Lucas-Da-Silva. 0 - 4 CharlisonCO
07/03/2023 17:01:25 CharlisonCO 4 - 0 Lucas-Da-Silva.
07/03/2023 16:46:23 CharlisonCO 2 - 1 Lucas-Da-Silva.
07/03/2023 16:30:34 CharlisonCO 1 - 3 Lucas-Da-Silva.
07/03/2023 15:29:21 Lucas-Da-Silva. 2 - 2 TOMASS
07/03/2023 15:04:50 Lucas-Da-Silva. 1 - 1 CAIOOOOOOOO
06/03/2023 19:14:37 CharlisonCO 1 - 1 Lucas-Da-Silva.
06/03/2023 19:00:02 CharlisonCO 2 - 2 Lucas-Da-Silva.
06/03/2023 18:44:34 CharlisonCO 3 - 1 Lucas-Da-Silva.
06/03/2023 15:24:15 SKIPLIQUIDO0 1 - 3 Lucas-Da-Silva.
06/03/2023 15:07:45 SKIPLIQUIDO0 1 - 0 Lucas-Da-Silva.
03/03/2023 12:02:37 CharlisonCO 4 - 2 Lucas-Da-Silva.
03/03/2023 11:44:35 CharlisonCO 3 - 5 Lucas-Da-Silva.
03/03/2023 11:27:44 CharlisonCO 1 - 2 Lucas-Da-Silva.
03/03/2023 09:57:43 Lucas-Da-Silva. 2 - 0 CharlisonCO
03/03/2023 09:40:28 CharlisonCO 2 - 2 Lucas-Da-Silva.
02/03/2023 16:56:05 Jhon- 1 - 3 Lucas-Da-Silva.
02/03/2023 16:38:37 Jhon- 2 - 4 Lucas-Da-Silva.
02/03/2023 16:19:33 Jhon- 2 - 3 Lucas-Da-Silva.
02/03/2023 16:01:32 Jhon- 2 - 3 Lucas-Da-Silva.
01/03/2023 21:48:14 Lucas-Da-Silva. 2 - 2 Jhon-
01/03/2023 21:31:26 Lucas-Da-Silva. 3 - 2 Jhon-
01/03/2023 21:15:25 Lucas-Da-Silva. 2 - 2 Jhon-
01/03/2023 18:23:26 Lucas-Da-Silva. 1 - 3 LieL-B
01/03/2023 14:41:12 Lucas-Da-Silva. 10 - 1 Jhon-
01/03/2023 14:22:17 Lucas-Da-Silva. 6 - 3 Jhon-
01/03/2023 11:40:24 -_-_-_-_ 5 - 2 Lucas-Da-Silva.
01/03/2023 11:21:02 -_-_-_-_ 3 - 2 Lucas-Da-Silva.
28/02/2023 22:35:18 barca 1 - 4 Lucas-Da-Silva.
28/02/2023 22:20:14 barca 2 - 3 Lucas-Da-Silva.
28/02/2023 16:00:16 CharlisonCO 1 - 1 Lucas-Da-Silva.
28/02/2023 15:45:23 CharlisonCO 5 - 0 Lucas-Da-Silva.
24/02/2023 22:01:43 Dary7 1 - 2 Lucas-Da-Silva.
24/02/2023 21:48:05 Dary7 2 - 2 Lucas-Da-Silva.
23/02/2023 22:50:37 Lucas-Da-Silva. 4 - 3 Jhon-
23/02/2023 22:02:07 Jhon- 3 - 3 Lucas-Da-Silva.
23/02/2023 21:43:58 Jhon- 5 - 3 Lucas-Da-Silva.
23/02/2023 21:27:33 Jhon- 3 - 2 Lucas-Da-Silva.
23/02/2023 21:12:17 Jhon- 4 - 5 Lucas-Da-Silva.
23/02/2023 16:21:42 Lucas-Da-Silva. 4 - 1 Jhon-
23/02/2023 16:01:18 Lucas-Da-Silva. 4 - 2 Jhon-
23/02/2023 15:43:22 Lucas-Da-Silva. 4 - 2 Jhon-
23/02/2023 15:26:21 Lucas-Da-Silva. 4 - 1 Jhon-
23/02/2023 14:54:47 Lucas-Da-Silva. 1 - 6 Jhon-
23/02/2023 13:32:42 CARLOSROK 3 - 7 Lucas-Da-Silva.
23/02/2023 13:12:09 CARLOSROK 2 - 1 Lucas-Da-Silva.
23/02/2023 12:58:52 CARLOSROK 1 - 2 Lucas-Da-Silva.
22/02/2023 17:16:29 Jhon- 1 - 2 Lucas-Da-Silva.
22/02/2023 16:59:17 Lucas-Da-Silva. 9 - 1 Jhon-
22/02/2023 16:43:30 Lucas-Da-Silva. 5 - 1 Jhon-
22/02/2023 16:26:44 Lucas-Da-Silva. 3 - 3 Jhon-
22/02/2023 16:04:56 Lucas-Da-Silva. 2 - 1 Jhon-
22/02/2023 15:48:08 Lucas-Da-Silva. 5 - 7 Jhon-
22/02/2023 15:28:01 Lucas-Da-Silva. 4 - 4 Jhon-
22/02/2023 15:08:52 Lucas-Da-Silva. 2 - 1 Jhon-
22/02/2023 14:28:01 23CM 3 - 3 Lucas-Da-Silva.
Página » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >>