MANU | |
---|---|
Rank | 1170 |
Jugador Favorito | 0 |
Jugador Favorito ID | 0 |
Jugador Favorito en Equipo ID | 0 |
Equipo Favorito | 0 |
Puntos | 593 |
División | ![]() |
Desconexiones | 0 |
Tiempo Jugado | 3:11:02 |
Partidas Jugadas | 196 |
Victorias | 43 |
Empates | 34 |
Derrotas | 119 |
Goles Anotados | 280 |
Goles Recibidos | 469 |
Reciente Racha de Victorias | 0 |
Mejor Racha de Victorias | 3 |
Porcentaje de Victorias | 21.9% |
Promedio de Goles Anotados | 1.43 |
Promedio de Goles Recibidos | 2.39 |
# | Fecha | Hora (GMT/UTC -3) | Equipo Local | ![]() |
Resultado | ![]() |
Equipo Visitante |
---|