Please enable / Bitte aktiviere JavaScript!
Veuillez activer / Por favor activa el Javascript![ ? ]
MENILSONSILVA
Rank951
Jugador Favorito0
Jugador Favorito ID0
Jugador Favorito en Equipo ID0
Equipo Favorito0
Puntos627
División
Desconexiones0
Tiempo Jugado9:39:11
Partidas Jugadas1692
Victorias554
Empates327
Derrotas811
Goles Anotados2786
Goles Recibidos3331
Reciente Racha de Victorias0
Mejor Racha de Victorias6
Porcentaje de Victorias32.7%
Promedio de Goles Anotados1.65
Promedio de Goles Recibidos1.97

Partidos Jugados


Página » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >>
# Fecha Hora (GMT/UTC -3) Equipo Local Resultado Equipo Visitante
22/03/2023 22:20:51 JotinhaAltosPi 5 - 2 MENILSONSILVA
22/03/2023 22:00:58 JotinhaAltosPi 1 - 3 MENILSONSILVA
22/03/2023 21:47:35 JotinhaAltosPi 3 - 2 MENILSONSILVA
22/03/2023 21:32:56 JotinhaAltosPi 4 - 2 MENILSONSILVA
22/03/2023 21:17:52 JotinhaAltosPi 4 - 2 MENILSONSILVA
22/03/2023 21:01:48 JotinhaAltosPi 3 - 4 MENILSONSILVA
22/03/2023 20:42:29 JotinhaAltosPi 6 - 2 MENILSONSILVA
22/03/2023 20:12:43 JotinhaAltosPi 2 - 2 MENILSONSILVA
23/02/2023 22:06:15 MENILSONSILVA 1 - 4 Igoor10-
23/02/2023 21:50:15 MENILSONSILVA 0 - 0 Igoor10-
23/02/2023 21:34:13 MENILSONSILVA 3 - 3 Igoor10-
23/02/2023 21:16:51 MENILSONSILVA 0 - 4 Igoor10-
18/03/2023 00:03:47 F-NENA 1 - 2 MENILSONSILVA
17/03/2023 23:50:27 F-NENA 1 - 1 MENILSONSILVA
17/03/2023 23:29:27 F-NENA 2 - 4 MENILSONSILVA
17/03/2023 23:14:28 F-NENA 4 - 3 MENILSONSILVA
17/03/2023 22:53:49 F-NENA 4 - 2 MENILSONSILVA
17/03/2023 22:39:14 F-NENA 4 - 3 MENILSONSILVA
17/03/2023 22:23:15 F-NENA 1 - 2 MENILSONSILVA
17/03/2023 22:08:23 F-NENA 4 - 3 MENILSONSILVA
17/03/2023 21:52:58 F-NENA 2 - 2 MENILSONSILVA
17/03/2023 21:32:09 F-NENA 5 - 2 MENILSONSILVA
17/03/2023 21:16:47 F-NENA 1 - 4 MENILSONSILVA
17/03/2023 21:00:29 F-NENA 1 - 2 MENILSONSILVA
17/03/2023 20:38:01 F-NENA 2 - 1 MENILSONSILVA
17/03/2023 20:21:23 F-NENA 3 - 2 MENILSONSILVA
17/03/2023 17:03:52 MENILSONSILVA 2 - 4 ReidoPesOnline
17/03/2023 16:46:29 MENILSONSILVA 2 - 6 ReidoPesOnline
17/03/2023 16:30:06 MENILSONSILVA 3 - 3 ReidoPesOnline
20/03/2023 21:34:11 MENILSONSILVA 0 - 3 F-NENA
20/03/2023 21:16:09 F-NENA 2 - 1 MENILSONSILVA
20/03/2023 20:52:38 MENILSONSILVA 3 - 4 Marden
20/03/2023 20:34:27 MENILSONSILVA 0 - 5 Marden
20/03/2023 20:18:25 MENILSONSILVA 2 - 2 Marden
13/03/2023 21:03:06 MENILSONSILVA 1 - 3 Jhuniomaciel
13/03/2023 20:48:54 MENILSONSILVA 4 - 6 Jhuniomaciel
13/03/2023 20:33:02 MENILSONSILVA 3 - 4 Jhuniomaciel
12/03/2023 23:05:24 F-NENA 3 - 2 MENILSONSILVA
12/03/2023 22:45:34 F-NENA 1 - 0 MENILSONSILVA
12/03/2023 22:32:08 F-NENA 2 - 0 MENILSONSILVA
12/03/2023 22:18:07 F-NENA 1 - 2 MENILSONSILVA
12/03/2023 22:03:12 F-NENA 4 - 3 MENILSONSILVA
12/03/2023 21:42:49 F-NENA 2 - 1 MENILSONSILVA
12/03/2023 21:27:41 F-NENA 5 - 1 MENILSONSILVA
13/03/2023 23:21:10 MENILSONSILVA 2 - 4 Marden
13/03/2023 23:05:57 MENILSONSILVA 1 - 1 Marden
13/03/2023 22:49:07 MENILSONSILVA 1 - 3 Marden
13/03/2023 22:34:01 MENILSONSILVA 1 - 2 Marden
13/03/2023 22:18:28 MENILSONSILVA 0 - 2 Marden
13/03/2023 22:01:52 MENILSONSILVA 0 - 3 Marden
13/03/2023 21:36:05 MENILSONSILVA 2 - 1 Jhuniomaciel
13/03/2023 21:21:04 MENILSONSILVA 3 - 1 Jhuniomaciel
13/03/2023 21:03:06 MENILSONSILVA 1 - 3 Jhuniomaciel
13/03/2023 20:48:54 MENILSONSILVA 4 - 6 Jhuniomaciel
13/03/2023 20:33:02 MENILSONSILVA 3 - 4 Jhuniomaciel
10/03/2023 23:45:38 MENILSONSILVA 2 - 1 F-NENA
10/03/2023 23:24:35 MENILSONSILVA 1 - 5 F-NENA
10/03/2023 23:07:47 MENILSONSILVA 6 - 7 F-NENA
10/03/2023 22:44:20 MENILSONSILVA 0 - 3 F-NENA
10/03/2023 22:29:55 MENILSONSILVA 3 - 4 F-NENA
10/03/2023 22:13:20 MENILSONSILVA 2 - 3 F-NENA
10/03/2023 21:57:59 MENILSONSILVA 0 - 1 F-NENA
10/03/2023 21:39:23 MENILSONSILVA 2 - 3 F-NENA
10/03/2023 21:04:44 F-NENA 4 - 1 MENILSONSILVA
10/03/2023 20:46:07 F-NENA 6 - 0 MENILSONSILVA
10/03/2023 20:29:35 F-NENA 4 - 2 MENILSONSILVA
10/03/2023 20:13:39 F-NENA 3 - 2 MENILSONSILVA
08/03/2023 21:34:59 MENILSONSILVA 2 - 2 Joaomendes
08/03/2023 21:11:46 MENILSONSILVA 1 - 3 Guilherme.souza
07/03/2023 21:40:14 MENILSONSILVA 3 - 2 Marden
07/03/2023 21:21:37 MENILSONSILVA 2 - 4 Marden
07/03/2023 21:04:44 MENILSONSILVA 2 - 4 Marden
07/03/2023 20:50:14 MENILSONSILVA 1 - 4 Marden
06/03/2023 21:59:28 MENILSONSILVA 0 - 1 edinardo
06/03/2023 21:41:16 Tiago_PES 1 - 2 MENILSONSILVA
06/03/2023 21:11:40 MENILSONSILVA 2 - 4 Thiagovgaa
06/03/2023 20:48:41 MENILSONSILVA 1 - 0 HallysonFLA
06/03/2023 17:24:12 MENILSONSILVA 2 - 4 Emerson_Passos
12/03/2023 11:32:35 MENILSONSILVA 1 - 1 Marden
12/03/2023 11:18:18 MENILSONSILVA 2 - 1 Marden
12/03/2023 10:57:06 MENILSONSILVA 1 - 2 Marden
12/03/2023 10:43:09 MENILSONSILVA 2 - 1 Marden
04/03/2023 12:48:59 MENILSONSILVA 2 - 2 Marden
04/03/2023 12:32:33 MENILSONSILVA 1 - 2 Marden
04/03/2023 12:18:11 MENILSONSILVA 2 - 3 Marden
04/03/2023 11:35:04 MENILSONSILVA 0 - 3 GLENN-PS2
04/03/2023 11:20:22 MENILSONSILVA 1 - 4 GLENN-PS2
04/03/2023 11:05:48 MENILSONSILVA 2 - 6 GLENN-PS2
04/03/2023 10:48:04 MENILSONSILVA 2 - 5 GLENN-PS2
02/03/2023 21:49:54 F-NENA 1 - 2 MENILSONSILVA
02/03/2023 21:33:44 F-NENA 6 - 5 MENILSONSILVA
02/03/2023 21:06:26 MENILSONSILVA 1 - 2 Flavio-Jr
02/03/2023 20:46:02 MENILSONSILVA 0 - 5 intruso
02/03/2023 20:32:01 MENILSONSILVA 1 - 2 intruso
01/03/2023 22:04:47 F-NENA 3 - 1 MENILSONSILVA
01/03/2023 21:49:43 F-NENA 3 - 1 MENILSONSILVA
01/03/2023 21:34:25 F-NENA 2 - 0 MENILSONSILVA
01/03/2023 21:20:27 F-NENA 2 - 1 MENILSONSILVA
01/03/2023 21:05:30 F-NENA 0 - 2 MENILSONSILVA
01/03/2023 20:51:11 F-NENA 0 - 1 MENILSONSILVA
28/02/2023 21:30:27 F-NENA 0 - 5 MENILSONSILVA
28/02/2023 21:15:44 F-NENA 1 - 0 MENILSONSILVA
28/02/2023 21:02:12 F-NENA 2 - 0 MENILSONSILVA
28/02/2023 20:46:01 F-NENA 1 - 3 MENILSONSILVA
24/02/2023 22:48:45 RibaDuPiaui 3 - 4 MENILSONSILVA
24/02/2023 22:31:19 RibaDuPiaui 1 - 0 MENILSONSILVA
24/02/2023 21:59:03 MENILSONSILVA 1 - 1 Galo-cego
24/02/2023 21:41:11 MENILSONSILVA 0 - 2 Galo-cego
24/02/2023 21:23:08 MENILSONSILVA 2 - 2 Galo-cego
24/02/2023 21:04:45 MENILSONSILVA 1 - 2 Galo-cego
24/02/2023 20:48:24 MENILSONSILVA 2 - 0 Galo-cego
23/02/2023 22:06:15 MENILSONSILVA 1 - 4 Igoor10-
23/02/2023 21:50:15 MENILSONSILVA 0 - 0 Igoor10-
23/02/2023 21:34:13 MENILSONSILVA 3 - 3 Igoor10-
23/02/2023 21:16:51 MENILSONSILVA 0 - 4 Igoor10-
22/02/2023 22:10:14 F-NENA 0 - 1 MENILSONSILVA
22/02/2023 21:56:19 F-NENA 5 - 6 MENILSONSILVA
22/02/2023 21:32:45 F-NENA 3 - 2 MENILSONSILVA
22/02/2023 20:51:43 F-NENA 1 - 2 MENILSONSILVA
22/02/2023 20:34:54 F-NENA 1 - 3 MENILSONSILVA
22/02/2023 20:18:40 F-NENA 1 - 2 MENILSONSILVA
22/02/2023 11:35:45 MENILSONSILVA 2 - 1 EL_PERFUME
22/02/2023 11:21:43 MENILSONSILVA 2 - 5 EL_PERFUME
22/02/2023 10:58:56 MENILSONSILVA 1 - 2 Jhuniomaciel
22/02/2023 10:43:50 MENILSONSILVA 2 - 3 Jhuniomaciel
22/02/2023 10:29:41 MENILSONSILVA 4 - 3 Jhuniomaciel
Página » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >>