Matheus_Melo10 | |
---|---|
Rank | 579 |
Jugador Favorito | 0 |
Jugador Favorito ID | 0 |
Jugador Favorito en Equipo ID | 0 |
Equipo Favorito | 0 |
Puntos | 672 |
División | ![]() |
Desconexiones | 0 |
Tiempo Jugado | 14:19:56 |
Partidas Jugadas | 61 |
Victorias | 33 |
Empates | 4 |
Derrotas | 24 |
Goles Anotados | 157 |
Goles Recibidos | 127 |
Reciente Racha de Victorias | 0 |
Mejor Racha de Victorias | 5 |
Porcentaje de Victorias | 54.1% |
Promedio de Goles Anotados | 2.57 |
Promedio de Goles Recibidos | 2.08 |
# | Fecha | Hora (GMT/UTC -3) | Equipo Local | ![]() |
Resultado | ![]() |
Equipo Visitante |
---|