OLIVER23 | |
---|---|
Rank | 262 |
Jugador Favorito | 0 |
Jugador Favorito ID | 0 |
Jugador Favorito en Equipo ID | 0 |
Equipo Favorito | 0 |
Puntos | 691 |
División | ![]() |
Desconexiones | 0 |
Tiempo Jugado | 5:58:01 |
Partidas Jugadas | 507 |
Victorias | 251 |
Empates | 80 |
Derrotas | 176 |
Goles Anotados | 988 |
Goles Recibidos | 832 |
Reciente Racha de Victorias | 3 |
Mejor Racha de Victorias | 13 |
Porcentaje de Victorias | 49.5% |
Promedio de Goles Anotados | 1.95 |
Promedio de Goles Recibidos | 1.64 |
# | Fecha | Hora (GMT/UTC -3) | Equipo Local | ![]() |
Resultado | ![]() |
Equipo Visitante |
---|