Original | |
---|---|
Rank | 915 |
Jugador Favorito | 0 |
Jugador Favorito ID | 0 |
Jugador Favorito en Equipo ID | 0 |
Equipo Favorito | 0 |
Puntos | 643 |
División | ![]() |
Desconexiones | 0 |
Tiempo Jugado | 3:32:22 |
Partidas Jugadas | 415 |
Victorias | 160 |
Empates | 63 |
Derrotas | 192 |
Goles Anotados | 848 |
Goles Recibidos | 875 |
Reciente Racha de Victorias | 0 |
Mejor Racha de Victorias | 7 |
Porcentaje de Victorias | 38.6% |
Promedio de Goles Anotados | 2.04 |
Promedio de Goles Recibidos | 2.11 |
# | Fecha | Hora (GMT/UTC -3) | Equipo Local | ![]() |
Resultado | ![]() |
Equipo Visitante |
---|