Original | |
---|---|
Rank | 807 |
Jugador Favorito | 0 |
Jugador Favorito ID | 0 |
Jugador Favorito en Equipo ID | 0 |
Equipo Favorito | 0 |
Puntos | 645 |
División | ![]() |
Desconexiones | 0 |
Tiempo Jugado | 0:54:27 |
Partidas Jugadas | 405 |
Victorias | 158 |
Empates | 62 |
Derrotas | 185 |
Goles Anotados | 825 |
Goles Recibidos | 849 |
Reciente Racha de Victorias | 0 |
Mejor Racha de Victorias | 7 |
Porcentaje de Victorias | 39.0% |
Promedio de Goles Anotados | 2.04 |
Promedio de Goles Recibidos | 2.10 |
# | Fecha | Hora (GMT/UTC -3) | Equipo Local | ![]() |
Resultado | ![]() |
Equipo Visitante |
---|