Original | |
---|---|
Rank | 734 |
Jugador Favorito | 0 |
Jugador Favorito ID | 0 |
Jugador Favorito en Equipo ID | 0 |
Equipo Favorito | 0 |
Puntos | 646 |
División | ![]() |
Desconexiones | 0 |
Tiempo Jugado | 22:44:50 |
Partidas Jugadas | 396 |
Victorias | 156 |
Empates | 58 |
Derrotas | 182 |
Goles Anotados | 812 |
Goles Recibidos | 832 |
Reciente Racha de Victorias | 1 |
Mejor Racha de Victorias | 7 |
Porcentaje de Victorias | 39.4% |
Promedio de Goles Anotados | 2.05 |
Promedio de Goles Recibidos | 2.10 |
# | Fecha | Hora (GMT/UTC -3) | Equipo Local | ![]() |
Resultado | ![]() |
Equipo Visitante |
---|