PESMASTER06 | |
---|---|
Rank | 543 |
Jugador Favorito | 0 |
Jugador Favorito ID | 0 |
Jugador Favorito en Equipo ID | 0 |
Equipo Favorito | 0 |
Puntos | 671 |
División | ![]() |
Desconexiones | 0 |
Tiempo Jugado | 0:51:36 |
Partidas Jugadas | 998 |
Victorias | 489 |
Empates | 40 |
Derrotas | 469 |
Goles Anotados | 2352 |
Goles Recibidos | 2316 |
Reciente Racha de Victorias | 0 |
Mejor Racha de Victorias | 25 |
Porcentaje de Victorias | 49.0% |
Promedio de Goles Anotados | 2.36 |
Promedio de Goles Recibidos | 2.32 |
# | Fecha | Hora (GMT/UTC -3) | Equipo Local | ![]() |
Resultado | ![]() |
Equipo Visitante |
---|