Please enable / Bitte aktiviere JavaScript!
Veuillez activer / Por favor activa el Javascript![ ? ]
Pes06
Rank420
Jugador Favorito0
Jugador Favorito ID0
Jugador Favorito en Equipo ID0
Equipo Favorito0
Puntos698
División
Desconexiones0
Tiempo Jugado3:10:04
Partidas Jugadas117
Victorias60
Empates18
Derrotas39
Goles Anotados239
Goles Recibidos192
Reciente Racha de Victorias0
Mejor Racha de Victorias7
Porcentaje de Victorias51.3%
Promedio de Goles Anotados2.04
Promedio de Goles Recibidos1.64

Partidos Jugados


Página » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >>
# Fecha Hora (GMT/UTC -3) Equipo Local Resultado Equipo Visitante
24/02/2023 00:25:51 AKUMA 0 - 0 Pes06
10/03/2023 21:10:51 Pes06 2 - 1 Alexi
10/03/2023 20:56:07 Pes06 3 - 3 Alexi
10/03/2023 00:47:23 NILSON-LMP6 5 - 1 Pes06
10/03/2023 00:31:40 NILSON-LMP6 2 - 1 Pes06
10/03/2023 00:09:34 Pes06 2 - 5 Grood
09/03/2023 23:54:03 Pes06 4 - 1 Grood
07/03/2023 22:33:05 F-NENA 2 - 0 Pes06
07/03/2023 22:17:50 F-NENA 2 - 1 Pes06
07/03/2023 22:02:33 F-NENA 2 - 1 Pes06
07/03/2023 21:47:10 F-NENA 2 - 0 Pes06
06/03/2023 22:11:59 Pes06 1 - 1 testgol
06/03/2023 21:52:08 Pes06 1 - 2 testgol
06/03/2023 21:35:03 Pes06 4 - 0 testgol
06/03/2023 20:37:45 Pes06 2 - 4 TecladoPlay
06/03/2023 20:23:05 Pes06 0 - 2 TecladoPlay
06/03/2023 20:09:07 Pes06 3 - 4 TecladoPlay
11/03/2023 23:00:38 LK_lima 2 - 3 Pes06
11/03/2023 22:44:03 LK_lima 1 - 2 Pes06
11/03/2023 22:25:14 LK_lima 1 - 1 Pes06
11/03/2023 22:09:51 LK_lima 0 - 3 Pes06
04/03/2023 22:39:12 Carlitos_Henri 1 - 0 Pes06
04/03/2023 21:46:58 Flavio-Jr 2 - 0 Pes06
04/03/2023 01:08:26 LEANDRO11 0 - 2 Pes06
04/03/2023 00:55:32 LEANDRO11 1 - 2 Pes06
04/03/2023 00:42:46 LEANDRO11 2 - 1 Pes06
04/03/2023 00:29:35 LEANDRO11 0 - 3 Pes06
04/03/2023 00:15:10 LEANDRO11 1 - 0 Pes06
04/03/2023 00:01:33 LEANDRO11 1 - 4 Pes06
03/03/2023 21:26:30 Doki4321 0 - 2 Pes06
03/03/2023 21:10:37 Doki4321 1 - 3 Pes06
03/03/2023 20:57:36 Doki4321 0 - 2 Pes06
03/03/2023 20:44:21 Doki4321 1 - 1 Pes06
03/03/2023 20:26:39 Rodolfo_Avilla 3 - 1 Pes06
03/03/2023 18:31:08 Pes06 3 - 1 _Pedri
03/03/2023 18:17:22 Pes06 4 - 0 _Pedri
03/03/2023 17:46:22 Carlitos_Henri 3 - 0 Pes06
03/03/2023 17:30:05 Carlitos_Henri 2 - 1 Pes06
03/03/2023 17:13:08 Carlitos_Henri 1 - 0 Pes06
03/03/2023 00:23:24 cadu0204 2 - 5 Pes06
03/03/2023 00:07:55 cadu0204 1 - 2 Pes06
02/03/2023 23:53:28 cadu0204 1 - 2 Pes06
02/03/2023 23:38:17 cadu0204 0 - 2 Pes06
02/03/2023 23:05:15 Pes06 0 - 2 Carlitos_Henri
01/03/2023 23:14:12 fernandox 0 - 3 Pes06
24/02/2023 22:44:35 Felippe 1 - 3 Pes06
24/02/2023 22:29:07 Felippe 1 - 2 Pes06
24/02/2023 22:13:37 Felippe 2 - 3 Pes06
24/02/2023 00:41:07 AKUMA 0 - 1 Pes06
24/02/2023 00:25:51 AKUMA 0 - 0 Pes06
22/02/2023 23:32:29 BolaLeon 0 - 3 Pes06
22/02/2023 23:19:22 BolaLeon 3 - 3 Pes06
22/02/2023 23:03:49 BolaLeon 0 - 2 Pes06
22/02/2023 22:50:45 BolaLeon 1 - 2 Pes06
22/02/2023 22:36:46 BolaLeon 3 - 2 Pes06
22/02/2023 21:17:18 23CM 2 - 0 Pes06
Página » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >>