Please enable / Bitte aktiviere JavaScript!
Veuillez activer / Por favor activa el Javascript![ ? ]
R80
Rank688
Jugador Favorito0
Jugador Favorito ID0
Jugador Favorito en Equipo ID0
Equipo Favorito0
Puntos659
División
Desconexiones0
Tiempo Jugado14:46:01
Partidas Jugadas874
Victorias359
Empates173
Derrotas342
Goles Anotados1626
Goles Recibidos1554
Reciente Racha de Victorias0
Mejor Racha de Victorias10
Porcentaje de Victorias41.1%
Promedio de Goles Anotados1.86
Promedio de Goles Recibidos1.78

Partidos Jugados


Página » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >>
# Fecha Hora (GMT/UTC -3) Equipo Local Resultado Equipo Visitante
31/03/2023 03:00:17 R80 1 - 1 Mitos-Argentos
31/03/2023 02:45:56 R80 1 - 3 Mitos-Argentos
31/03/2023 02:29:32 R80 0 - 0 Mitos-Argentos
22/03/2023 01:48:51 R80 4 - 2 Jack
22/03/2023 00:52:30 Jack 1 - 5 R80
22/03/2023 00:36:20 Jack 0 - 5 R80
22/03/2023 00:16:12 Robinho10 1 - 1 R80
22/03/2023 00:01:33 Robinho10 5 - 4 R80
21/03/2023 23:45:11 Robinho10 3 - 2 R80
20/03/2023 02:23:57 SKIPLIQUIDO0 4 - 0 R80
25/03/2023 17:05:49 Mateus13 5 - 0 R80
25/03/2023 16:43:28 Mateus13 2 - 2 R80
25/03/2023 01:48:47 Scud 1 - 3 R80
25/03/2023 01:08:30 Erick_05 2 - 2 R80
25/03/2023 00:53:04 Erick_05 0 - 2 R80
25/03/2023 00:38:00 Erick_05 0 - 1 R80
18/03/2023 02:12:17 R80 2 - 3 IGOR.ARAUJO
18/03/2023 01:56:46 R80 3 - 1 IGOR.ARAUJO
18/03/2023 01:42:41 R80 5 - 2 IGOR.ARAUJO
18/03/2023 00:27:27 Eduardo_Galvao 3 - 2 R80
18/03/2023 00:12:47 Eduardo_Galvao 2 - 1 R80
17/03/2023 23:54:33 Eduardo_Galvao 1 - 0 R80
17/03/2023 23:39:47 Eduardo_Galvao 8 - 7 R80
17/03/2023 22:57:45 R80 2 - 2 LieL-B
17/03/2023 22:40:54 R80 3 - 2 LieL-B
17/03/2023 20:58:24 R80 1 - 0 PULGAFLA
23/03/2023 23:54:03 R80 2 - 2 Tony-BA
23/03/2023 23:38:40 R80 0 - 1 Tony-BA
23/03/2023 23:22:06 R80 2 - 4 sergiomeloo
23/03/2023 23:06:24 R80 2 - 2 sergiomeloo
23/03/2023 22:50:33 R80 2 - 1 sergiomeloo
23/03/2023 19:57:33 R80 1 - 0 JR7
23/03/2023 19:37:33 R80 3 - 3 Isaque_Mansini
23/03/2023 19:22:02 R80 1 - 0 Isaque_Mansini
23/03/2023 17:55:55 LieL-B 1 - 1 R80
23/03/2023 17:39:52 LieL-B 0 - 3 R80
23/03/2023 17:15:55 Brazil 3 - 2 R80
21/03/2023 21:50:25 R80 0 - 1 Renan_2023
21/03/2023 21:36:55 R80 1 - 0 Renan_2023
21/03/2023 21:03:37 R80 2 - 1 Renan_2023
21/03/2023 20:49:46 R80 2 - 3 Renan_2023
21/03/2023 18:50:06 R80 1 - 2 Ronaldo-Pe
21/03/2023 18:36:20 R80 3 - 2 Ronaldo-Pe
21/03/2023 18:21:14 R80 3 - 3 Ronaldo-Pe
21/03/2023 18:06:23 R80 1 - 1 Ronaldo-Pe
21/03/2023 02:08:11 Dnardo 2 - 2 R80
21/03/2023 01:54:03 Dnardo 0 - 1 R80
21/03/2023 00:11:52 R80 2 - 0 SPFC_Rafa
20/03/2023 23:58:11 R80 2 - 1 SPFC_Rafa
20/03/2023 23:42:01 R80 2 - 0 DAVIDXAVIER
20/03/2023 23:28:55 R80 4 - 0 DAVIDXAVIER
20/03/2023 23:14:29 R80 0 - 1 DAVIDXAVIER
13/03/2023 23:49:10 R80 1 - 4 TecladoPlay
13/03/2023 22:52:11 LieL-B 1 - 2 R80
13/03/2023 22:29:27 GABRIEL1910 0 - 3 R80
13/03/2023 21:15:03 R80 1 - 1 maycow.dinarte
13/03/2023 20:57:55 R80 2 - 4 maycow.dinarte
13/03/2023 20:40:22 R80 3 - 1 maycow.dinarte
13/03/2023 19:47:59 DIGO-S 1 - 1 R80
13/03/2023 19:33:47 DIGO-S 0 - 2 R80
13/03/2023 19:18:38 DIGO-S 1 - 1 R80
13/03/2023 19:05:23 DIGO-S 0 - 2 R80
13/03/2023 17:57:31 henri 1 - 4 R80
13/03/2023 17:39:50 R80 4 - 3 Yokohama
13/03/2023 17:23:35 R80 4 - 1 Yokohama
13/03/2023 17:05:14 R80 0 - 0 Yokohama
13/03/2023 16:52:40 R80 2 - 2 Yokohama
13/03/2023 15:48:47 TONY.R 1 - 2 R80
13/03/2023 15:34:26 TONY.R 0 - 1 R80
13/03/2023 15:18:25 TONY.R 1 - 2 R80
13/03/2023 14:56:21 R80 3 - 1 EoJack
13/03/2023 14:38:14 R80 3 - 0 EoJack
13/03/2023 13:50:47 R80 1 - 3 Lucas-Da-Silva.
13/03/2023 13:23:29 R80 3 - 3 Lucas-Da-Silva.
13/03/2023 03:09:21 R80 3 - 2 LieL-B
13/03/2023 02:52:37 R80 5 - 2 LieL-B
13/03/2023 02:36:06 R80 3 - 1 LieL-B
13/03/2023 03:09:21 R80 3 - 2 LieL-B
13/03/2023 02:52:37 R80 5 - 2 LieL-B
13/03/2023 02:36:06 R80 3 - 1 LieL-B
11/03/2023 00:19:37 R80 3 - 1 Grood
11/03/2023 00:04:20 R80 2 - 0 Grood
10/03/2023 23:50:49 R80 2 - 1 Grood
10/03/2023 23:36:37 R80 0 - 0 Grood
17/03/2023 20:58:24 R80 1 - 0 PULGAFLA
17/03/2023 01:39:13 Robinho10 2 - 4 R80
17/03/2023 01:23:36 Robinho10 4 - 6 R80
17/03/2023 00:31:55 EoJack 2 - 1 R80
17/03/2023 00:16:29 EoJack 4 - 5 R80
16/03/2023 23:53:36 R80 3 - 2 Pes06
16/03/2023 23:39:08 R80 3 - 4 Pes06
16/03/2023 23:22:19 R80 1 - 3 Pes06
10/03/2023 00:52:26 R80 2 - 4 TecladoPlay
09/03/2023 23:55:53 R80 1 - 1 NILSON-LMP6
09/03/2023 23:39:10 NILSON-LMP6 1 - 1 R80
09/03/2023 22:57:37 R80 3 - 0 jorginho007
09/03/2023 22:30:18 R80 1 - 2 maycow.dinarte
09/03/2023 22:13:41 R80 1 - 1 maycow.dinarte
09/03/2023 21:59:44 R80 2 - 1 maycow.dinarte
09/03/2023 21:04:22 TecladoStart 3 - 3 R80
09/03/2023 20:48:09 TecladoStart 1 - 1 R80
09/03/2023 20:34:37 TecladoStart 2 - 1 R80
09/03/2023 20:17:49 R80 2 - 1 WillaS
09/03/2023 19:59:36 R80 3 - 1 WillaS
09/03/2023 19:32:17 R80 5 - 2 Duglas
09/03/2023 19:09:03 R80 0 - 0 Duglas
09/03/2023 17:46:28 jabuticaba 1 - 3 R80
09/03/2023 17:25:27 jabuticaba 2 - 1 R80
09/03/2023 17:01:56 KURIRIN 0 - 1 R80
09/03/2023 16:19:23 R80 1 - 2 Emerson_x1
09/03/2023 16:04:06 R80 2 - 6 Emerson_x1
09/03/2023 15:46:32 R80 1 - 1 Emerson_x1
09/03/2023 00:39:21 R80 2 - 3 TecladoPlay
09/03/2023 00:24:06 R80 0 - 1 TecladoPlay
08/03/2023 23:12:27 Carlitos_Henri 1 - 1 R80
08/03/2023 22:48:02 MAIK 3 - 3 R80
08/03/2023 22:30:45 MAIK 2 - 1 R80
08/03/2023 21:27:39 JR... 2 - 1 R80
15/03/2023 01:32:15 R80 3 - 1 TecladoPlay
15/03/2023 01:16:02 R80 3 - 1 TecladoPlay
15/03/2023 01:00:24 R80 2 - 0 TecladoPlay
14/03/2023 22:36:59 R80 0 - 1 BORGES
14/03/2023 22:24:19 R80 1 - 4 BORGES
14/03/2023 22:07:11 R80 0 - 2 Hikaro
14/03/2023 21:47:45 WillaS 1 - 3 R80
14/03/2023 18:30:40 R80 2 - 1 Yokohama
14/03/2023 17:04:37 R80 1 - 4 Fernandoliveira
14/03/2023 16:48:54 R80 1 - 0 Fernandoliveira
14/03/2023 16:33:15 R80 3 - 3 Fernandoliveira
14/03/2023 16:11:44 R80 2 - 0 TimMeloRego
06/03/2023 23:38:42 R80 2 - 2 Yokohama
06/03/2023 23:23:22 R80 2 - 3 Yokohama
06/03/2023 23:08:07 R80 2 - 1 Yokohama
06/03/2023 22:52:45 R80 1 - 1 Yokohama
06/03/2023 20:31:20 R80 1 - 2 sergiomeloo
06/03/2023 20:16:42 R80 3 - 2 sergiomeloo
06/03/2023 19:11:40 WillaS 2 - 0 R80
06/03/2023 18:55:33 WillaS 1 - 5 R80
13/03/2023 03:09:21 R80 3 - 2 LieL-B
13/03/2023 02:52:37 R80 5 - 2 LieL-B
13/03/2023 02:36:06 R80 3 - 1 LieL-B
10/03/2023 00:52:26 R80 2 - 4 TecladoPlay
09/03/2023 23:55:53 R80 1 - 1 NILSON-LMP6
09/03/2023 23:39:10 NILSON-LMP6 1 - 1 R80
09/03/2023 22:57:37 R80 3 - 0 jorginho007
09/03/2023 22:30:18 R80 1 - 2 maycow.dinarte
09/03/2023 22:13:41 R80 1 - 1 maycow.dinarte
09/03/2023 21:59:44 R80 2 - 1 maycow.dinarte
09/03/2023 21:04:22 TecladoStart 3 - 3 R80
09/03/2023 20:48:09 TecladoStart 1 - 1 R80
09/03/2023 20:34:37 TecladoStart 2 - 1 R80
09/03/2023 20:17:49 R80 2 - 1 WillaS
09/03/2023 19:59:36 R80 3 - 1 WillaS
09/03/2023 19:32:17 R80 5 - 2 Duglas
09/03/2023 19:09:03 R80 0 - 0 Duglas
09/03/2023 17:46:28 jabuticaba 1 - 3 R80
09/03/2023 17:25:27 jabuticaba 2 - 1 R80
09/03/2023 17:01:56 KURIRIN 0 - 1 R80
09/03/2023 16:19:23 R80 1 - 2 Emerson_x1
09/03/2023 16:04:06 R80 2 - 6 Emerson_x1
09/03/2023 15:46:32 R80 1 - 1 Emerson_x1
09/03/2023 00:39:21 R80 2 - 3 TecladoPlay
09/03/2023 00:24:06 R80 0 - 1 TecladoPlay
08/03/2023 23:12:27 Carlitos_Henri 1 - 1 R80
08/03/2023 22:48:02 MAIK 3 - 3 R80
08/03/2023 22:30:45 MAIK 2 - 1 R80
08/03/2023 21:27:39 JR... 2 - 1 R80
11/03/2023 00:19:37 R80 3 - 1 Grood
11/03/2023 00:04:20 R80 2 - 0 Grood
10/03/2023 23:50:49 R80 2 - 1 Grood
10/03/2023 23:36:37 R80 0 - 0 Grood
10/03/2023 23:00:16 Pensoentrou 2 - 2 R80
10/03/2023 22:45:12 Pensoentrou 1 - 1 R80
10/03/2023 22:11:31 R80 5 - 4 Loveq
10/03/2023 21:54:23 R80 2 - 1 Loveq
10/03/2023 19:21:28 spfc-maiortime 0 - 1 R80
10/03/2023 19:05:49 spfc-maiortime 4 - 1 R80
10/03/2023 17:59:17 R80 0 - 0 jhones
10/03/2023 17:46:57 R80 3 - 1 jhones
10/03/2023 16:10:56 SPFC_Rafa 0 - 4 R80
10/03/2023 15:26:49 R80 1 - 4 ReidoPesOnline
10/03/2023 15:10:12 R80 3 - 0 ReidoPesOnline
10/03/2023 14:54:15 R80 2 - 2 ReidoPesOnline
Página » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >>