ROMILDO-00 | |
---|---|
Rank | 213 |
Jugador Favorito | 0 |
Jugador Favorito ID | 0 |
Jugador Favorito en Equipo ID | 0 |
Equipo Favorito | 0 |
Puntos | 752 |
División | ![]() |
Desconexiones | 0 |
Tiempo Jugado | 12:12:18 |
Partidas Jugadas | 146 |
Victorias | 92 |
Empates | 14 |
Derrotas | 40 |
Goles Anotados | 389 |
Goles Recibidos | 242 |
Reciente Racha de Victorias | 7 |
Mejor Racha de Victorias | 9 |
Porcentaje de Victorias | 63.0% |
Promedio de Goles Anotados | 2.66 |
Promedio de Goles Recibidos | 1.66 |
# | Fecha | Hora (GMT/UTC -3) | Equipo Local | ![]() |
Resultado | ![]() |
Equipo Visitante |
---|