TGDORJ | |
---|---|
Rank | 1269 |
Jugador Favorito | 0 |
Jugador Favorito ID | 0 |
Jugador Favorito en Equipo ID | 0 |
Equipo Favorito | 0 |
Puntos | 606 |
División | ![]() |
Desconexiones | 0 |
Tiempo Jugado | 4:39:15 |
Partidas Jugadas | 173 |
Victorias | 53 |
Empates | 9 |
Derrotas | 111 |
Goles Anotados | 343 |
Goles Recibidos | 522 |
Reciente Racha de Victorias | 0 |
Mejor Racha de Victorias | 4 |
Porcentaje de Victorias | 30.6% |
Promedio de Goles Anotados | 1.98 |
Promedio de Goles Recibidos | 3.02 |
# | Fecha | Hora (GMT/UTC -3) | Equipo Local | ![]() |
Resultado | ![]() |
Equipo Visitante |
---|