Please enable / Bitte aktiviere JavaScript!
Veuillez activer / Por favor activa el Javascript![ ? ]
TOMASS
Rank711
Jugador Favorito0
Jugador Favorito ID0
Jugador Favorito en Equipo ID0
Equipo Favorito0
Puntos655
División
Desconexiones0
Tiempo Jugado10:58:11
Partidas Jugadas148
Victorias61
Empates24
Derrotas63
Goles Anotados253
Goles Recibidos292
Reciente Racha de Victorias0
Mejor Racha de Victorias6
Porcentaje de Victorias41.2%
Promedio de Goles Anotados1.71
Promedio de Goles Recibidos1.97

Partidos Jugados


Página » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >>
# Fecha Hora (GMT/UTC -3) Equipo Local Resultado Equipo Visitante
17/03/2023 20:26:25 Grood 3 - 2 TOMASS
17/03/2023 20:12:13 Grood 1 - 0 TOMASS
17/03/2023 19:56:04 Grood 0 - 0 TOMASS
17/03/2023 19:43:08 Grood 0 - 0 TOMASS
17/03/2023 17:34:53 LaRS- 1 - 2 TOMASS
17/03/2023 17:19:26 LaRS- 4 - 1 TOMASS
17/03/2023 17:04:48 LaRS- 2 - 1 TOMASS
17/03/2023 16:49:57 LaRS- 4 - 1 TOMASS
17/03/2023 16:33:55 LaRS- 3 - 5 TOMASS
17/03/2023 16:15:51 LieL-B 2 - 3 TOMASS
21/03/2023 07:23:08 NT-VENIMI 3 - 2 TOMASS
13/03/2023 20:47:05 WillaS 0 - 1 TOMASS
13/03/2023 20:16:14 TOMASS 1 - 0 Besouro
13/03/2023 20:01:39 TOMASS 1 - 1 Besouro
13/03/2023 16:13:28 TOMASS 0 - 2 BolaLeon
13/03/2023 15:59:03 TOMASS 2 - 2 BolaLeon
14/03/2023 01:51:41 hanimaya 2 - 1 TOMASS
14/03/2023 01:35:27 hanimaya 4 - 1 TOMASS
14/03/2023 01:13:26 TOMASS 7 - 2 IvanF19
14/03/2023 00:55:10 TOMASS 1 - 0 IvanF19
14/03/2023 00:40:17 TOMASS 4 - 2 IvanF19
13/03/2023 21:55:38 Pan_7 4 - 1 TOMASS
13/03/2023 21:38:58 Pan_7 3 - 2 TOMASS
13/03/2023 21:21:33 Pan_7 6 - 1 TOMASS
13/03/2023 20:47:05 WillaS 0 - 1 TOMASS
13/03/2023 20:16:14 TOMASS 1 - 0 Besouro
13/03/2023 20:01:39 TOMASS 1 - 1 Besouro
13/03/2023 16:13:28 TOMASS 0 - 2 BolaLeon
13/03/2023 15:59:03 TOMASS 2 - 2 BolaLeon
11/03/2023 20:55:56 TOMASS 2 - 0 Ronaldo-Pe
11/03/2023 20:42:41 TOMASS 2 - 0 Ronaldo-Pe
11/03/2023 20:23:21 Scud 0 - 1 TOMASS
11/03/2023 20:02:55 Scud 1 - 0 TOMASS
11/03/2023 19:07:08 Chiva | SERGIO93 0 - 0 Leoooooo | TOMASS
11/03/2023 18:47:57 Chiva | SERGIO93 0 - 0 Leoooooo | TOMASS
10/03/2023 15:28:36 Leoooooo 0 - 3 TOMASS
10/03/2023 15:14:09 Leoooooo 0 - 0 TOMASS
10/03/2023 14:58:51 Leoooooo 0 - 1 TOMASS
10/03/2023 02:12:33 TOMASS 2 - 4 SAMUEL12
10/03/2023 01:54:35 TOMASS 3 - 1 SAMUEL12
10/03/2023 01:38:26 TOMASS 2 - 3 SAMUEL12
09/03/2023 22:05:57 Dary7 1 - 2 TOMASS
09/03/2023 21:50:23 Dary7 2 - 1 TOMASS
09/03/2023 21:33:02 Dary7 0 - 1 TOMASS
09/03/2023 21:11:07 Contador 3 - 2 TOMASS
09/03/2023 20:55:00 Contador 1 - 2 TOMASS
09/03/2023 20:38:01 Contador 3 - 0 TOMASS
09/03/2023 20:21:43 Contador 1 - 1 TOMASS
09/03/2023 20:05:12 Contador 4 - 1 TOMASS
09/03/2023 19:40:48 maycow.dinarte 3 - 0 TOMASS
09/03/2023 00:20:31 TOMASS 2 - 4 IvanF19
08/03/2023 21:18:27 TOMASS 0 - 1 MD_11
08/03/2023 21:03:12 TOMASS 0 - 6 MD_11
08/03/2023 02:04:26 IvanF19 1 - 2 TOMASS
08/03/2023 01:44:05 TOMASS 1 - 2 IvanF19
07/03/2023 23:09:59 danirod2.0 1 - 3 TOMASS
07/03/2023 22:45:55 TOMASS 1 - 2 danirod2.0
07/03/2023 20:55:34 TOMASS 3 - 1 Joquendo-4000
07/03/2023 20:35:12 Joquendo-4000 0 - 2 TOMASS
07/03/2023 16:55:07 TOMASS 2 - 2 tuco
07/03/2023 16:30:10 Luisperu 0 - 2 TOMASS
07/03/2023 16:15:44 Luisperu 1 - 1 TOMASS
07/03/2023 15:29:21 Lucas-Da-Silva. 2 - 2 TOMASS
06/03/2023 15:40:50 Isaque_Mansini | TOMASS 1 - 5 KG14 | TecladoPlay
06/03/2023 15:14:11 KURIRIN 2 - 1 TOMASS
12/03/2023 16:46:42 Leoooooo 1 - 2 TOMASS
12/03/2023 06:28:54 TOMASS 2 - 0 Cebolinha_PRO
12/03/2023 06:12:14 TOMASS 2 - 1 Cebolinha_PRO
12/03/2023 05:57:53 TOMASS 1 - 1 Cebolinha_PRO
12/03/2023 05:40:26 TOMASS 3 - 2 Cebolinha_PRO
12/03/2023 05:19:06 TOMASS 1 - 0 Cebolinha_PRO
12/03/2023 05:03:17 TOMASS 0 - 0 Cebolinha_PRO
12/03/2023 04:45:42 TOMASS 1 - 0 Cebolinha_PRO
12/03/2023 04:28:52 TOMASS 4 - 2 Cebolinha_PRO
12/03/2023 04:13:51 TOMASS 1 - 0 Cebolinha_PRO
12/03/2023 03:59:27 TOMASS 1 - 2 Cebolinha_PRO
12/03/2023 03:44:03 TOMASS 1 - 4 Cebolinha_PRO
12/03/2023 03:26:56 TOMASS 2 - 3 Cebolinha_PRO
12/03/2023 03:11:29 TOMASS 3 - 1 Cebolinha_PRO
02/03/2023 17:05:37 TOMASS 2 - 2 Renan_2023
02/03/2023 16:48:42 TOMASS 3 - 0 Renan_2023
02/03/2023 16:35:27 TOMASS 3 - 1 Renan_2023
02/03/2023 16:17:03 TOMASS 0 - 1 Renan_2023
02/03/2023 16:00:01 TOMASS 1 - 5 Renan_2023
02/03/2023 14:35:42 TOMASS 1 - 1 CharlisonCO
02/03/2023 14:14:57 BIG 1 - 2 TOMASS
02/03/2023 01:30:30 Doki4321 1 - 2 TOMASS
02/03/2023 01:12:20 Doki4321 1 - 0 TOMASS
02/03/2023 00:31:15 TOMASS 3 - 3 Andres10
02/03/2023 00:12:09 TOMASS 0 - 4 Andres10
01/03/2023 17:27:33 Mr 0 - 0 TOMASS
01/03/2023 17:12:02 Mr 0 - 0 TOMASS
01/03/2023 16:49:02 THEGOAT723 5 - 1 TOMASS
01/03/2023 16:30:02 THEGOAT723 1 - 2 TOMASS
01/03/2023 16:13:36 THEGOAT723 6 - 2 TOMASS
01/03/2023 15:54:04 THEGOAT723 2 - 1 TOMASS
01/03/2023 15:36:04 THEGOAT723 4 - 2 TOMASS
01/03/2023 15:08:43 LieL-B 3 - 1 TOMASS
01/03/2023 13:37:51 ACEITOPERDER 2 - 1 TOMASS
01/03/2023 13:19:20 Emperor 2 - 4 TOMASS
01/03/2023 13:08:55 Emperor 0 - 1 TOMASS
01/03/2023 13:00:03 Emperor 4 - 1 TOMASS
01/03/2023 12:50:58 Emperor 3 - 0 TOMASS
28/02/2023 21:45:29 Doki4321 3 - 3 TOMASS
28/02/2023 21:27:23 Doki4321 1 - 0 TOMASS
28/02/2023 21:11:42 Doki4321 0 - 1 TOMASS
28/02/2023 20:50:31 L.Felippe 1 - 4 TOMASS
28/02/2023 20:17:29 DANY__GARCIA 1 - 1 TOMASS
28/02/2023 17:37:56 TOMASS 3 - 2 Manojason
28/02/2023 17:16:07 TOMASS 2 - 3 Manojason
28/02/2023 16:56:56 TOMASS 2 - 5 Manojason
Página » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >>