Tony-BA | |
---|---|
Rank | 1624 |
Jugador Favorito | 0 |
Jugador Favorito ID | 0 |
Jugador Favorito en Equipo ID | 0 |
Equipo Favorito | 0 |
Puntos | 568 |
División | ![]() |
Desconexiones | 0 |
Tiempo Jugado | 10:31:12 |
Partidas Jugadas | 44 |
Victorias | 14 |
Empates | 11 |
Derrotas | 19 |
Goles Anotados | 59 |
Goles Recibidos | 77 |
Reciente Racha de Victorias | 0 |
Mejor Racha de Victorias | 4 |
Porcentaje de Victorias | 31.8% |
Promedio de Goles Anotados | 1.34 |
Promedio de Goles Recibidos | 1.75 |
# | Fecha | Hora (GMT/UTC -3) | Equipo Local | ![]() |
Resultado | ![]() |
Equipo Visitante |
---|