Zizou | |
---|---|
Rank | 2443 |
Jugador Favorito | 0 |
Jugador Favorito ID | 0 |
Jugador Favorito en Equipo ID | 0 |
Equipo Favorito | 0 |
Puntos | 444 |
División | ![]() |
Desconexiones | 0 |
Tiempo Jugado | 4:53:33 |
Partidas Jugadas | 21 |
Victorias | 8 |
Empates | 3 |
Derrotas | 10 |
Goles Anotados | 38 |
Goles Recibidos | 37 |
Reciente Racha de Victorias | 2 |
Mejor Racha de Victorias | 2 |
Porcentaje de Victorias | 38.1% |
Promedio de Goles Anotados | 1.81 |
Promedio de Goles Recibidos | 1.76 |
# | Fecha | Hora (GMT/UTC -3) | Equipo Local | ![]() |
Resultado | ![]() |
Equipo Visitante |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20/03/2023 | 17:31:03 | ![]() | Zizou | 2 - 0 | GU333 | ![]() |