rml9 | |
---|---|
Rank | 5120 |
Jugador Favorito | 0 |
Jugador Favorito ID | 0 |
Jugador Favorito en Equipo ID | 0 |
Equipo Favorito | 0 |
Puntos | 101 |
División | ![]() |
Desconexiones | 0 |
Tiempo Jugado | 0:54:36 |
Partidas Jugadas | 4 |
Victorias | 0 |
Empates | 0 |
Derrotas | 4 |
Goles Anotados | 5 |
Goles Recibidos | 15 |
Reciente Racha de Victorias | 0 |
Mejor Racha de Victorias | 0 |
Porcentaje de Victorias | 0.0% |
Promedio de Goles Anotados | 1.25 |
Promedio de Goles Recibidos | 3.75 |
# | Fecha | Hora (GMT/UTC -3) | Equipo Local | ![]() |
Resultado | ![]() |
Equipo Visitante |
---|